#AMC 세부 역할별 적합도 우수선수(20세 이하)   
AMC(Attacking Midfielder Center) - FM2019 Wonder Kids by Position Roles 
* R = Performance level(optimized attributes)
* R = 전술수행능력 수준(해당 역할에 필요한 핵심 어트리뷰트 분배를 가진 정도)
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted in order of their potential(min 150) 
Advanced Playmaker(Support)  top↑  
 
 
   | UID | NAME | Position | R | TEAM | 
   | 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | B | SLB | 
   | 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | B | TSG Hoffenheim | 
   | 28109701 | Ben Woodburn | AM (LC), M (C), ST | B | Sheff Utd | 
   | 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | B | Vigo | 
   | 28109599 | Emile Smith-Rowe | AM (LRC) | B | Arsenal | 
   | 28095352 | David Brooks | AM (RC), M (R) | B | Bournemouth | 
   | 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | B | Borussia Dortmund | 
   | 15059041 | Daniel Arzani | AM (RC), ST | B | Celtic | 
   | 48044568 | Yacine Adli | AM (RC), M (C) | B | Paris SG | 
   | 53095137 | Martin Ødegaard | AM (RC), M (R) | B | Vitesse | 
   | 37058361 | Tahith Chong | AM (LRC), ST | C | Man Utd | 
   | 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | C | Bayer 04 | 
   | 28108494 | Phil Foden | AM (C) | C | Man City | 
   | 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | C | FLA | 
   | 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | C | OL | 
   | 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta | 
   | 29141828 | Ademola Lookman | AM (L), M (L) | C | Everton | 
   | 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp | 
   | 14181052 | Ezequiel Barco | AM (LRC) | C | Atlanta United | 
   | 49048389 | Amadou Traoré | AM (R) | C | Bordeaux | 
   | 28112986 | Callum Hudson-Odoi | AM (LRC) | C | Chelsea | 
   | 89056845 | Ferran Torres | AM (R), M (R) | C | Valencia | 
   | 24039948 | Nikola Vlasic | AM (LRC) | C | CSKA Moscow | 
   | 24048100 | Dani Olmo | AM (LRC) | C | Dinamo | 
   | 43252466 | Christian Capone | AM (L), ST | C | Pescara | 
Advanced Playmaker(Attack)  top↑  
 
 
   | UID | NAME | Position | R | TEAM | 
   | 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | B | SLB | 
   | 29141828 | Ademola Lookman | AM (L), M (L) | B | Everton | 
   | 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | B | TSG Hoffenheim | 
   | 28109701 | Ben Woodburn | AM (LC), M (C), ST | B | Sheff Utd | 
   | 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | B | Vigo | 
   | 28109599 | Emile Smith-Rowe | AM (LRC) | B | Arsenal | 
   | 15059041 | Daniel Arzani | AM (RC), ST | B | Celtic | 
   | 48044568 | Yacine Adli | AM (RC), M (C) | B | Paris SG | 
   | 53095137 | Martin Ødegaard | AM (RC), M (R) | B | Vitesse | 
   | 37058361 | Tahith Chong | AM (LRC), ST | C | Man Utd | 
   | 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | C | Bayer 04 | 
   | 28108494 | Phil Foden | AM (C) | C | Man City | 
   | 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | C | FLA | 
   | 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | C | OL | 
   | 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta | 
   | 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp | 
   | 14181052 | Ezequiel Barco | AM (LRC) | C | Atlanta United | 
   | 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund | 
   | 49048389 | Amadou Traoré | AM (R) | C | Bordeaux | 
   | 89056845 | Ferran Torres | AM (R), M (R) | C | Valencia | 
   | 24039948 | Nikola Vlasic | AM (LRC) | C | CSKA Moscow | 
   | 43252466 | Christian Capone | AM (L), ST | C | Pescara | 
Enganche(Attack)  top↑  
 
 
   | UID | NAME | Position | R | TEAM | 
   | 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | A | Bayer 04 | 
   | 28108494 | Phil Foden | AM (C) | A | Man City | 
   | 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | A | SLB | 
   | 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | A | OL | 
   | 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA | 
   | 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | B | Borussia M'gladbach | 
   | 14137723 | Gonzalo Maroni | AM (C) | B | Talleres Cba. | 
   | 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma | 
   | 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | B | Barcelona | 
   | 28106999 | Brahim Díaz | AM (RC), M (C) | B | Man City | 
   | 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | B | TSG Hoffenheim | 
   | 28109701 | Ben Woodburn | AM (LC), M (C), ST | B | Sheff Utd | 
   | 14181052 | Ezequiel Barco | AM (LRC) | B | Atlanta United | 
   | 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | B | Borussia Dortmund | 
   | 28104390 | Callum Gribbin | AM (C), M (C) | B | Man Utd | 
   | 24039948 | Nikola Vlasic | AM (LRC) | B | CSKA Moscow | 
   | 53095137 | Martin Ødegaard | AM (RC), M (R) | B | Vitesse | 
   | 24048100 | Dani Olmo | AM (LRC) | B | Dinamo | 
   | 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | C | Hertha BSC | 
   | 76043783 | Juan Hernández | AM (C), ST | C | Huesca | 
   | 37071197 | Ryan Gravenberch | DM, AM (C), M (C) | C | Ajax | 
   | 67263884 | Pelayo Morilla | AM (C) | C | S. Gijon | 
   | 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta | 
   | 49038961 | Yann Gboho | AM (C), M (C) | C | Rennes | 
   | 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp | 
   | 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | C | Dinamo | 
   | 28109599 | Emile Smith-Rowe | AM (LRC) | C | Arsenal | 
   | 28115788 | Curtis Jones | AM (C), M (C) | C | Liverpool | 
   | 79025677 | Sergio Díaz | AM (C), ST | C | COR | 
   | 15059041 | Daniel Arzani | AM (RC), ST | C | Celtic | 
   | 19290869 | Augusto | AM (LC) | C | R. Madrid B | 
   | 67260506 | Kangin Lee | AM (C), M (C) | C | Valencia | 
   | 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | C | 1. FC Köln | 
Trequartista(Attack)  top↑  
 
 
   | UID | NAME | Position | R | TEAM | 
   | 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | A | Bayer 04 | 
   | 28108494 | Phil Foden | AM (C) | A | Man City | 
   | 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | A | SLB | 
   | 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | A | OL | 
   | 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA | 
   | 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | B | Borussia M'gladbach | 
   | 14137723 | Gonzalo Maroni | AM (C) | B | Talleres Cba. | 
   | 76043783 | Juan Hernández | AM (C), ST | B | Huesca | 
   | 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma | 
   | 91143690 | Johannes Eggestein | ST | B | SV Werder | 
   | 24053458 | Lovro Majer | AM (C), M (C) | B | Dinamo | 
   | 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | B | Barcelona | 
   | 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | B | TSG Hoffenheim | 
   | 28106999 | Brahim Díaz | AM (RC), M (C) | B | Man City | 
   | 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | B | Vigo | 
   | 28095352 | David Brooks | AM (RC), M (R) | B | Bournemouth | 
   | 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | B | Borussia Dortmund | 
   | 28104390 | Callum Gribbin | AM (C), M (C) | B | Man Utd | 
   | 79025677 | Sergio Díaz | AM (C), ST | B | COR | 
   | 53095137 | Martin Ødegaard | AM (RC), M (R) | B | Vitesse | 
   | 24039948 | Nikola Vlasic | AM (LRC) | B | CSKA Moscow | 
   | 24048100 | Dani Olmo | AM (LRC) | B | Dinamo | 
   | 37071197 | Ryan Gravenberch | DM, AM (C), M (C) | C | Ajax | 
   | 67263884 | Pelayo Morilla | AM (C) | C | S. Gijon | 
   | 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta | 
   | 49038961 | Yann Gboho | AM (C), M (C) | C | Rennes | 
   | 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp | 
   | 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | C | Dinamo | 
   | 28109599 | Emile Smith-Rowe | AM (LRC) | C | Arsenal | 
   | 28115788 | Curtis Jones | AM (C), M (C) | C | Liverpool | 
   | 15059041 | Daniel Arzani | AM (RC), ST | C | Celtic | 
   | 19290869 | Augusto | AM (LC) | C | R. Madrid B | 
   | 67260506 | Kangin Lee | AM (C), M (C) | C | Valencia | 
   | 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | C | 1. FC Köln | 
   | 43252466 | Christian Capone | AM (L), ST | C | Pescara | 
Shadow Striker(Attack)  top↑  
 
 
   | UID | NAME | Position | R | TEAM | 
   | 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | B | Bayer 04 | 
   | 28108494 | Phil Foden | AM (C) | B | Man City | 
   | 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | B | SLB | 
   | 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA | 
   | 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | B | OL | 
   | 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma | 
   | 24053458 | Lovro Majer | AM (C), M (C) | B | Dinamo | 
   | 28095352 | David Brooks | AM (RC), M (R) | B | Bournemouth | 
   | 14181052 | Ezequiel Barco | AM (LRC) | B | Atlanta United | 
   | 24039948 | Nikola Vlasic | AM (LRC) | B | CSKA Moscow | 
   | 24048100 | Dani Olmo | AM (LRC) | B | Dinamo | 
   | 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | C | Borussia M'gladbach | 
   | 14137723 | Gonzalo Maroni | AM (C) | C | Talleres Cba. | 
   | 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | C | FC Bayern | 
   | 76043783 | Juan Hernández | AM (C), ST | C | Huesca | 
   | 67263884 | Pelayo Morilla | AM (C) | C | S. Gijon | 
   | 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta | 
   | 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp | 
   | 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | C | Barcelona | 
   | 49038961 | Yann Gboho | AM (C), M (C) | C | Rennes | 
   | 28109701 | Ben Woodburn | AM (LC), M (C), ST | C | Sheff Utd | 
   | 28106999 | Brahim Díaz | AM (RC), M (C) | C | Man City | 
   | 28109599 | Emile Smith-Rowe | AM (LRC) | C | Arsenal | 
   | 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | C | Vigo | 
   | 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | C | Dinamo | 
   | 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund | 
   | 28104390 | Callum Gribbin | AM (C), M (C) | C | Man Utd | 
   | 28115788 | Curtis Jones | AM (C), M (C) | C | Liverpool | 
   | 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | C | 1. FC Köln | 
   | 15059041 | Daniel Arzani | AM (RC), ST | C | Celtic | 
   | 53095137 | Martin Ødegaard | AM (RC), M (R) | C | Vitesse | 
   | 67214687 | Óscar Melendo | AM (C), M (C) | C | Espanyol | 
Attacking Midfielder(Support)  top↑  
 
 
   | UID | NAME | Position | R | TEAM | 
   | 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | A | OL | 
   | 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | A | Bayer 04 | 
   | 28108494 | Phil Foden | AM (C) | B | Man City | 
   | 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | B | SLB | 
   | 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA | 
   | 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | B | Borussia M'gladbach | 
   | 14137723 | Gonzalo Maroni | AM (C) | B | Talleres Cba. | 
   | 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma | 
   | 24053458 | Lovro Majer | AM (C), M (C) | B | Dinamo | 
   | 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | B | Barcelona | 
   | 28095352 | David Brooks | AM (RC), M (R) | B | Bournemouth | 
   | 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | B | Borussia Dortmund | 
   | 53095137 | Martin Ødegaard | AM (RC), M (R) | B | Vitesse | 
   | 24048100 | Dani Olmo | AM (LRC) | B | Dinamo | 
   | 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | C | Hertha BSC | 
   | 67263884 | Pelayo Morilla | AM (C) | C | S. Gijon | 
   | 49038961 | Yann Gboho | AM (C), M (C) | C | Rennes | 
   | 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp | 
   | 28106999 | Brahim Díaz | AM (RC), M (C) | C | Man City | 
   | 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | C | TSG Hoffenheim | 
   | 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | C | Dinamo | 
   | 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | C | Vigo | 
   | 28109599 | Emile Smith-Rowe | AM (LRC) | C | Arsenal | 
   | 14181052 | Ezequiel Barco | AM (LRC) | C | Atlanta United | 
   | 28104390 | Callum Gribbin | AM (C), M (C) | C | Man Utd | 
   | 28115788 | Curtis Jones | AM (C), M (C) | C | Liverpool | 
   | 15059041 | Daniel Arzani | AM (RC), ST | C | Celtic | 
   | 67214687 | Óscar Melendo | AM (C), M (C) | C | Espanyol | 
   | 67260506 | Kangin Lee | AM (C), M (C) | C | Valencia | 
   | 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | C | 1. FC Köln | 
Attacking Midfielder(Attack)  top↑  
 
 
   | UID | NAME | Position | R | TEAM | 
   | 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | A | Bayer 04 | 
   | 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | A | OL | 
   | 28108494 | Phil Foden | AM (C) | B | Man City | 
   | 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | B | SLB | 
   | 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA | 
   | 14137723 | Gonzalo Maroni | AM (C) | B | Talleres Cba. | 
   | 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma | 
   | 24053458 | Lovro Majer | AM (C), M (C) | B | Dinamo | 
   | 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | B | Barcelona | 
   | 28109701 | Ben Woodburn | AM (LC), M (C), ST | B | Sheff Utd | 
   | 28095352 | David Brooks | AM (RC), M (R) | B | Bournemouth | 
   | 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | B | Borussia Dortmund | 
   | 24039948 | Nikola Vlasic | AM (LRC) | B | CSKA Moscow | 
   | 53095137 | Martin Ødegaard | AM (RC), M (R) | B | Vitesse | 
   | 24048100 | Dani Olmo | AM (LRC) | B | Dinamo | 
   | 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | C | Borussia M'gladbach | 
   | 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | C | Hertha BSC | 
   | 76043783 | Juan Hernández | AM (C), ST | C | Huesca | 
   | 37071197 | Ryan Gravenberch | DM, AM (C), M (C) | C | Ajax | 
   | 67263884 | Pelayo Morilla | AM (C) | C | S. Gijon | 
   | 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp | 
   | 49038961 | Yann Gboho | AM (C), M (C) | C | Rennes | 
   | 28106999 | Brahim Díaz | AM (RC), M (C) | C | Man City | 
   | 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | C | TSG Hoffenheim | 
   | 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | C | Dinamo | 
   | 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | C | Vigo | 
   | 28109599 | Emile Smith-Rowe | AM (LRC) | C | Arsenal | 
   | 14181052 | Ezequiel Barco | AM (LRC) | C | Atlanta United | 
   | 28104390 | Callum Gribbin | AM (C), M (C) | C | Man Utd | 
   | 28115788 | Curtis Jones | AM (C), M (C) | C | Liverpool | 
   | 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | C | 1. FC Köln | 
   | 15059041 | Daniel Arzani | AM (RC), ST | C | Celtic | 
   | 67214687 | Óscar Melendo | AM (C), M (C) | C | Espanyol | 
 
 
Copyright 2018. 433SACCIBALL all rights reserved
 
댓글 없음:
댓글 쓰기