* R = Performance level(optimized attributes)
* R = 전술수행능력 수준(해당 역할에 필요한 핵심 어트리뷰트 분배를 가진 정도)
* R = 전술수행능력 수준(해당 역할에 필요한 핵심 어트리뷰트 분배를 가진 정도)
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted in order of their potential(min 150) 
Wing Back(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | B | Real San Sebastián | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 67203459 | Toni Lato | D (L), WB (L) | B | Valencia | 
| 91151095 | Gian-Luca Itter | D (L), WB (L) | B | VfL Wolfsburg II | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | B | Stoke | 
| 43252226 | Luca Pellegrini | D (L) | B | Roma | 
| 67258411 | Juan Miranda | D (L), WB (L), M (L) | C | Barcelona B | 
| 67246344 | Álex Centelles | D (L), WB (L) | C | Valencia B | 
| 67215284 | Marc Cucurella | D (L), WB (L) | C | Eibar | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
Wing Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | B | Real San Sebastián | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 67203459 | Toni Lato | D (L), WB (L) | B | Valencia | 
| 91151095 | Gian-Luca Itter | D (L), WB (L) | B | VfL Wolfsburg II | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | B | Stoke | 
| 43252226 | Luca Pellegrini | D (L) | B | Roma | 
| 67246344 | Álex Centelles | D (L), WB (L) | C | Valencia B | 
| 91184445 | Josha Vagnoman | D (RL), WB (RL) | C | Hamburger SV | 
| 67215284 | Marc Cucurella | D (L), WB (L) | C | Eibar | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
Wing Back(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | B | Real San Sebastián | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 67203459 | Toni Lato | D (L), WB (L) | B | Valencia | 
| 91151095 | Gian-Luca Itter | D (L), WB (L) | B | VfL Wolfsburg II | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | B | Stoke | 
| 43252226 | Luca Pellegrini | D (L) | B | Roma | 
| 67258411 | Juan Miranda | D (L), WB (L), M (L) | C | Barcelona B | 
| 67246344 | Álex Centelles | D (L), WB (L) | C | Valencia B | 
| 91184445 | Josha Vagnoman | D (RL), WB (RL) | C | Hamburger SV | 
| 36105386 | Panagiotis Retsos | D (RLC) | C | Bayer 04 | 
| 67215284 | Marc Cucurella | D (L), WB (L) | C | Eibar | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
Complete Wing Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | B | Real San Sebastián | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 67203459 | Toni Lato | D (L), WB (L) | B | Valencia | 
| 91151095 | Gian-Luca Itter | D (L), WB (L) | B | VfL Wolfsburg II | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | B | Stoke | 
| 43252226 | Luca Pellegrini | D (L) | B | Roma | 
| 67258411 | Juan Miranda | D (L), WB (L), M (L) | C | Barcelona B | 
| 67246344 | Álex Centelles | D (L), WB (L) | C | Valencia B | 
| 67215284 | Marc Cucurella | D (L), WB (L) | C | Eibar | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
Complete Wing Back(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | B | Real San Sebastián | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 67203459 | Toni Lato | D (L), WB (L) | B | Valencia | 
| 91151095 | Gian-Luca Itter | D (L), WB (L) | B | VfL Wolfsburg II | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | B | Stoke | 
| 43252226 | Luca Pellegrini | D (L) | B | Roma | 
| 67258411 | Juan Miranda | D (L), WB (L), M (L) | C | Barcelona B | 
| 67246344 | Álex Centelles | D (L), WB (L) | C | Valencia B | 
| 67215284 | Marc Cucurella | D (L), WB (L) | C | Eibar | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | B | Real San Sebastián | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 67203459 | Toni Lato | D (L), WB (L) | B | Valencia | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 67196209 | Aarón Martín | D (L), WB (L) | B | Mainz 05 | 
| 91151095 | Gian-Luca Itter | D (L), WB (L) | B | VfL Wolfsburg II | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | B | Stoke | 
| 43252226 | Luca Pellegrini | D (L) | B | Roma | 
| 67258411 | Juan Miranda | D (L), WB (L), M (L) | C | Barcelona B | 
| 91184445 | Josha Vagnoman | D (RL), WB (RL) | C | Hamburger SV | 
| 36105386 | Panagiotis Retsos | D (RLC) | C | Bayer 04 | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
Full Back(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | B | Real San Sebastián | 
| 67258411 | Juan Miranda | D (L), WB (L), M (L) | B | Barcelona B | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 67203459 | Toni Lato | D (L), WB (L) | B | Valencia | 
| 91151095 | Gian-Luca Itter | D (L), WB (L) | B | VfL Wolfsburg II | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | B | Stoke | 
| 43252226 | Luca Pellegrini | D (L) | B | Roma | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
| 67215284 | Marc Cucurella | D (L), WB (L) | C | Eibar | 
| 67246344 | Álex Centelles | D (L), WB (L) | C | Valencia B | 
Full Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | B | Real San Sebastián | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 67203459 | Toni Lato | D (L), WB (L) | B | Valencia | 
| 91151095 | Gian-Luca Itter | D (L), WB (L) | B | VfL Wolfsburg II | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | B | Stoke | 
| 43252226 | Luca Pellegrini | D (L) | B | Roma | 
| 67246344 | Álex Centelles | D (L), WB (L) | C | Valencia B | 
| 91184445 | Josha Vagnoman | D (RL), WB (RL) | C | Hamburger SV | 
| 36105386 | Panagiotis Retsos | D (RLC) | C | Bayer 04 | 
| 67215284 | Marc Cucurella | D (L), WB (L) | C | Eibar | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | B | Real San Sebastián | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | B | Celtic | 
| 67258411 | Juan Miranda | D (L), WB (L), M (L) | B | Barcelona B | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 67203459 | Toni Lato | D (L), WB (L) | B | Valencia | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 91151095 | Gian-Luca Itter | D (L), WB (L) | B | VfL Wolfsburg II | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | B | Stoke | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 43252226 | Luca Pellegrini | D (L) | B | Roma | 
| 67246344 | Álex Centelles | D (L), WB (L) | C | Valencia B | 
| 91184445 | Josha Vagnoman | D (RL), WB (RL) | C | Hamburger SV | 
| 36105386 | Panagiotis Retsos | D (RLC) | C | Bayer 04 | 
| 67215284 | Marc Cucurella | D (L), WB (L) | C | Eibar | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
-------------------------------------------------------
* R = Performance level(optimized attributes)
* R = 전술수행능력 수준(해당 역할에 필요한 핵심 어트리뷰트 분배를 가진 정도)
* R = 전술수행능력 수준(해당 역할에 필요한 핵심 어트리뷰트 분배를 가진 정도)
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted in order of their potential(min 150) 
Wing Back(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Liverpool | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 92071494 | Felix Passlack | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Norwich | 
| 67228634 | Achraf Hakimi | D (R), WB (R) | B | Borussia Dortmund | 
| 67211095 | Pol Lirola | D (R), WB (R) | B | Sassuolo | 
| 28095341 | Pablo Maffeo | D (R), WB (R) | B | VfB Stuttgart | 
| 48034615 | Nordi Mukiele | D (RC) | B | RB Leipzig | 
| 62191195 | Nikola Milenkovic | D (RC) | C | Fiorentina | 
| 43295110 | Raoul Bellanova | D (R), WB (R) | C | Milan | 
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | C | FCP | 
Wing Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Liverpool | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 67228634 | Achraf Hakimi | D (R), WB (R) | B | Borussia Dortmund | 
| 28095341 | Pablo Maffeo | D (R), WB (R) | B | VfB Stuttgart | 
| 48034615 | Nordi Mukiele | D (RC) | B | RB Leipzig | 
| 62191195 | Nikola Milenkovic | D (RC) | C | Fiorentina | 
| 43295110 | Raoul Bellanova | D (R), WB (R) | C | Milan | 
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | C | FCP | 
| 92071494 | Felix Passlack | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | C | Norwich | 
| 67211095 | Pol Lirola | D (R), WB (R) | C | Sassuolo | 
| 91184445 | Josha Vagnoman | D (RL), WB (RL) | C | Hamburger SV | 
Wing Back(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Liverpool | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 67228634 | Achraf Hakimi | D (R), WB (R) | B | Borussia Dortmund | 
| 28095341 | Pablo Maffeo | D (R), WB (R) | B | VfB Stuttgart | 
| 48034615 | Nordi Mukiele | D (RC) | B | RB Leipzig | 
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | C | FCP | 
| 92071494 | Felix Passlack | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | C | Norwich | 
| 67211095 | Pol Lirola | D (R), WB (R) | C | Sassuolo | 
| 91184445 | Josha Vagnoman | D (RL), WB (RL) | C | Hamburger SV | 
| 36105386 | Panagiotis Retsos | D (RLC) | C | Bayer 04 | 
Complete Wing Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Liverpool | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 92071494 | Felix Passlack | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Norwich | 
| 67228634 | Achraf Hakimi | D (R), WB (R) | B | Borussia Dortmund | 
| 67211095 | Pol Lirola | D (R), WB (R) | B | Sassuolo | 
| 28095341 | Pablo Maffeo | D (R), WB (R) | B | VfB Stuttgart | 
| 48034615 | Nordi Mukiele | D (RC) | B | RB Leipzig | 
| 62191195 | Nikola Milenkovic | D (RC) | C | Fiorentina | 
| 43295110 | Raoul Bellanova | D (R), WB (R) | C | Milan | 
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | C | FCP | 
Complete Wing Back(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Liverpool | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 92071494 | Felix Passlack | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Norwich | 
| 67228634 | Achraf Hakimi | D (R), WB (R) | B | Borussia Dortmund | 
| 67211095 | Pol Lirola | D (R), WB (R) | B | Sassuolo | 
| 28095341 | Pablo Maffeo | D (R), WB (R) | B | VfB Stuttgart | 
| 48034615 | Nordi Mukiele | D (RC) | B | RB Leipzig | 
| 62191195 | Nikola Milenkovic | D (RC) | C | Fiorentina | 
| 43295110 | Raoul Bellanova | D (R), WB (R) | C | Milan | 
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | C | FCP | 
Inverted Wing Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Liverpool | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 92071494 | Felix Passlack | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Norwich | 
| 67228634 | Achraf Hakimi | D (R), WB (R) | B | Borussia Dortmund | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67211095 | Pol Lirola | D (R), WB (R) | B | Sassuolo | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 28095341 | Pablo Maffeo | D (R), WB (R) | B | VfB Stuttgart | 
| 48034615 | Nordi Mukiele | D (RC) | B | RB Leipzig | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 62191195 | Nikola Milenkovic | D (RC) | C | Fiorentina | 
| 43295110 | Raoul Bellanova | D (R), WB (R) | C | Milan | 
| 91184445 | Josha Vagnoman | D (RL), WB (RL) | C | Hamburger SV | 
| 36105386 | Panagiotis Retsos | D (RLC) | C | Bayer 04 | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | C | A. Bilbao | 
| 85133890 | Angelo Fulgini | D (R), DM, M (C) | C | Angers SCO | 
Full Back(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Liverpool | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 92071494 | Felix Passlack | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Norwich | 
| 67228634 | Achraf Hakimi | D (R), WB (R) | B | Borussia Dortmund | 
| 67211095 | Pol Lirola | D (R), WB (R) | B | Sassuolo | 
| 28095341 | Pablo Maffeo | D (R), WB (R) | B | VfB Stuttgart | 
| 48034615 | Nordi Mukiele | D (RC) | B | RB Leipzig | 
| 62191195 | Nikola Milenkovic | D (RC) | C | Fiorentina | 
| 43295110 | Raoul Bellanova | D (R), WB (R) | C | Milan | 
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | C | FCP | 
Full Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Liverpool | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 67228634 | Achraf Hakimi | D (R), WB (R) | B | Borussia Dortmund | 
| 28095341 | Pablo Maffeo | D (R), WB (R) | B | VfB Stuttgart | 
| 48034615 | Nordi Mukiele | D (RC) | B | RB Leipzig | 
| 43295110 | Raoul Bellanova | D (R), WB (R) | C | Milan | 
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | C | FCP | 
| 67211095 | Pol Lirola | D (R), WB (R) | C | Sassuolo | 
| 91184445 | Josha Vagnoman | D (RL), WB (RL) | C | Hamburger SV | 
| 36105386 | Panagiotis Retsos | D (RLC) | C | Bayer 04 | 
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 62191195 | Nikola Milenkovic | D (RC) | B | Fiorentina | 
| 83105845 | Diogo Dalot | D (R), WB (R) | B | Man Utd | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 67228634 | Achraf Hakimi | D (R), WB (R) | B | Borussia Dortmund | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 48034615 | Nordi Mukiele | D (RC) | B | RB Leipzig | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 43295110 | Raoul Bellanova | D (R), WB (R) | C | Milan | 
| 92071494 | Felix Passlack | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | C | Norwich | 
| 67211095 | Pol Lirola | D (R), WB (R) | C | Sassuolo | 
| 91184445 | Josha Vagnoman | D (RL), WB (RL) | C | Hamburger SV | 
| 36105386 | Panagiotis Retsos | D (RLC) | C | Bayer 04 | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | C | A. Bilbao | 
 
 
 
 
 
댓글 없음:
댓글 쓰기