c.f. Libero role(attack/support) player is none.
* R = Performance level(optimized attributes, Role Rating)
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted to potential(min150) each rank
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted to potential(min150) each rank
#Ball Playing Defender(Cover) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 85075627 | Raphaël Varane | D (C) | S | R. Madrid | 
| 85059774 | Samuel Umtiti | D (C) | S | Barcelona | 
| 63013145 | Milan Skriniar | D (C) | A | Inter | 
| 28060397 | John Stones | D (C) | A | Man City | 
| 67191910 | Eric Bailly | D (C) | A | Man Utd | 
| 78060464 | José Giménez | D (C) | A | A. Madrid | 
| 91107360 | Niklas Süle | D (C) | A | FC Bayern | 
| 62055271 | Matija Nastasic | D (C) | A | Schalke 04 | 
| 37001814 | Stefan de Vrij | D (C) | A | Inter | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | A | Liverpool | 
| 91018389 | Joël Matip | D (C) | A | Liverpool | 
| 28049740 | Harry Maguire | D (C) | A | Leicester | 
| 27066387 | Andreas Christensen | D (C), DM, M (C) | B | Chelsea | 
| 43081382 | Mattia Caldara | D (C) | B | Milan | 
| 43083931 | Daniele Rugani | D (C) | B | Juventus | 
| 91119700 | Jonathan Tah | D (C) | B | Bayer 04 | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | B | Man Utd | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 14059326 | Emanuel Mammana | D (C) | B | Zenit | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | B | Chelsea | 
| 98031331 | Manuel Akanji | D (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 85075595 | Kurt Zouma | D (C) | B | Everton | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | B | Bournemouth | 
| 67192921 | Jesús Vallejo | D (C) | B | R. Madrid | 
| 91126230 | Thilo Kehrer | D (C) | B | Paris SG | 
| 85120721 | Abdou Diallo | D (LC) | B | Borussia Dortmund | 
| 19225765 | Luiz Felipe | D (C) | B | Lazio | 
| 43095145 | Sebastiano Luperto | D (C) | B | Napoli | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 61058341 | John Souttar | D (C) | B | Hearts | 
| 48036643 | Mouctar Diakhaby | D (C) | B | Valencia | 
| 24039427 | Duje Caleta-Car | D (C) | B | OM | 
| 70093800 | Çaglar Söyüncü | D (C) | B | Leicester | 
| 18081611 | Jason Denayer | D (C) | B | OL | 
| 43093502 | Gianluca Mancini | D (C) | B | Atalanta | 
| 19189686 | Wallace | D (C) | B | Lazio | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 29108071 | Rob Holding | D (C) | B | Arsenal | 
| 76037151 | Yerry Mina | D (C) | B | Everton | 
| 67199429 | Jorge Meré | D (C) | B | 1. FC Köln | 
| 91109615 | Niklas Stark | D (C), DM, M (C) | B | Hertha BSC | 
| 92065892 | Timo Baumgartl | D (C) | B | VfB Stuttgart | 
| 76016518 | Jeison Murillo | D (C) | B | Valencia | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 67191439 | David Costas | D (C) | B | Vigo | 
| 28043665 | Ben Gibson | D (C) | B | Burnley | 
| 67183258 | Rodrigo Tarín | D (C) | B | Leganés B | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | B | A. Bilbao | 
| 67071183 | Sergi Gómez | D (C) | B | Sevilla | 
| 28059634 | Jamaal Lascelles | D (C) | B | Newcastle | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | B | A. Bilbao | 
| 37001807 | Jeffrey Bruma | D (C) | B | VfL Wolfsburg | 
| 19189110 | Marlon | D (C) | B | Sassuolo | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | B | Fulham | 
| 29055569 | James Tarkowski | D (C) | B | Burnley | 
| 29036189 | Lewis Dunk | D (C) | B | Brighton | 
| 28100212 | Cédric Kipré | D (C) | B | Wigan | 
| 28047558 | Michael Keane | D (C) | B | Everton | 
| 19190099 | Jemerson | D (C) | B | AS Monaco | 
| 43152269 | Filippo Romagna | D (C) | B | Cagliari | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | C | Celtic | 
| 37047745 | Frenkie de Jong | D (C), DM, M (C) | C | Ajax | 
| 92021718 | Emre Can | DM, M (C) | C | Juventus | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | C | Wolves | 
| 12065054 | Mohamed Elneny | DM, M (C) | C | Arsenal | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | C | Bayer 04 | 
| 18091791 | Wilfred Ndidi | DM, M (C) | C | Leicester | 
| 37041763 | Jorrit Hendrix | D (C), DM, M (C) | C | PSV | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | C | RB Leipzig | 
#Ball Playing Defender(Stopper) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 37024025 | Virgil van Dijk | D (C) | S1 | Liverpool | 
| 37001814 | Stefan de Vrij | D (C) | S | Inter | 
| 63013145 | Milan Skriniar | D (C) | A | Inter | 
| 85075627 | Raphaël Varane | D (C) | A | R. Madrid | 
| 85141999 | Presnel Kimpembe | D (C) | A | Paris SG | 
| 28060397 | John Stones | D (C) | A | Man City | 
| 67191910 | Eric Bailly | D (C) | A | Man Utd | 
| 78060464 | José Giménez | D (C) | A | A. Madrid | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | A | Chelsea | 
| 55032265 | Eric Dier | D (C), DM, M (C) | A | Tottenham | 
| 55070299 | Rúben Dias | D (C) | A | SLB | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | A | Liverpool | 
| 19189686 | Wallace | D (C) | A | Lazio | 
| 28027433 | Phil Jones | D (C) | A | Man Utd | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | A | Real San Sebastián | 
| 27066387 | Andreas Christensen | D (C), DM, M (C) | B | Chelsea | 
| 43081382 | Mattia Caldara | D (C) | B | Milan | 
| 43093395 | Alessio Romagnoli | D (C) | B | Milan | 
| 91119700 | Jonathan Tah | D (C) | B | Bayer 04 | 
| 43083931 | Daniele Rugani | D (C) | B | Juventus | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | B | Man Utd | 
| 14059326 | Emanuel Mammana | D (C) | B | Zenit | 
| 85075595 | Kurt Zouma | D (C) | B | Everton | 
| 62055271 | Matija Nastasic | D (C) | B | Schalke 04 | 
| 98031331 | Manuel Akanji | D (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | B | Bournemouth | 
| 67192921 | Jesús Vallejo | D (C) | B | R. Madrid | 
| 91126230 | Thilo Kehrer | D (C) | B | Paris SG | 
| 85078880 | Clément Lenglet | D (C) | B | Barcelona | 
| 43095145 | Sebastiano Luperto | D (C) | B | Napoli | 
| 85120721 | Abdou Diallo | D (LC) | B | Borussia Dortmund | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 91107789 | Matthias Ginter | D (C) | B | Borussia M'gladbach | 
| 48036643 | Mouctar Diakhaby | D (C) | B | Valencia | 
| 61058341 | John Souttar | D (C) | B | Hearts | 
| 24039427 | Duje Caleta-Car | D (C) | B | OM | 
| 43093502 | Gianluca Mancini | D (C) | B | Atalanta | 
| 18081611 | Jason Denayer | D (C) | B | OL | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 29108071 | Rob Holding | D (C) | B | Arsenal | 
| 70093800 | Çaglar Söyüncü | D (C) | B | Leicester | 
| 91109615 | Niklas Stark | D (C), DM, M (C) | B | Hertha BSC | 
| 76037151 | Yerry Mina | D (C) | B | Everton | 
| 67199429 | Jorge Meré | D (C) | B | 1. FC Köln | 
| 28043665 | Ben Gibson | D (C) | B | Burnley | 
| 76016518 | Jeison Murillo | D (C) | B | Valencia | 
| 67191439 | David Costas | D (C) | B | Vigo | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 28059634 | Jamaal Lascelles | D (C) | B | Newcastle | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | B | A. Bilbao | 
| 67071183 | Sergi Gómez | D (C) | B | Sevilla | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | B | A. Bilbao | 
| 19189110 | Marlon | D (C) | B | Sassuolo | 
| 37001807 | Jeffrey Bruma | D (C) | B | VfL Wolfsburg | 
| 43152269 | Filippo Romagna | D (C) | B | Cagliari | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | B | Fulham | 
| 29055569 | James Tarkowski | D (C) | B | Burnley | 
| 28100212 | Cédric Kipré | D (C) | B | Wigan | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | C | Celtic | 
| 37047745 | Frenkie de Jong | D (C), DM, M (C) | C | Ajax | 
| 92021718 | Emre Can | DM, M (C) | C | Juventus | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | C | Wolves | 
| 12065054 | Mohamed Elneny | DM, M (C) | C | Arsenal | 
| 18091791 | Wilfred Ndidi | DM, M (C) | C | Leicester | 
| 98029336 | Kevin Mbabu | D (R) | C | Young Boys | 
| 37041763 | Jorrit Hendrix | D (C), DM, M (C) | C | PSV | 
| 67183258 | Rodrigo Tarín | D (C) | C | Leganés B | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | C | RB Leipzig | 
#Ball Playing Defender(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 37024025 | Virgil van Dijk | D (C) | S1 | Liverpool | 
| 85075627 | Raphaël Varane | D (C) | S | R. Madrid | 
| 85085378 | Aymeric Laporte | D (C) | S | Man City | 
| 37001814 | Stefan de Vrij | D (C) | S | Inter | 
| 63013145 | Milan Skriniar | D (C) | A | Inter | 
| 85141999 | Presnel Kimpembe | D (C) | A | Paris SG | 
| 28060397 | John Stones | D (C) | A | Man City | 
| 67191910 | Eric Bailly | D (C) | A | Man Utd | 
| 85120944 | Benjamin Pavard | D (RC) | A | VfB Stuttgart | 
| 78060464 | José Giménez | D (C) | A | A. Madrid | 
| 91107360 | Niklas Süle | D (C) | A | FC Bayern | 
| 55032265 | Eric Dier | D (C), DM, M (C) | A | Tottenham | 
| 55070299 | Rúben Dias | D (C) | A | SLB | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | A | Liverpool | 
| 19189686 | Wallace | D (C) | A | Lazio | 
| 91018389 | Joël Matip | D (C) | A | Liverpool | 
| 28027433 | Phil Jones | D (C) | A | Man Utd | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | A | Real San Sebastián | 
| 27066387 | Andreas Christensen | D (C), DM, M (C) | B | Chelsea | 
| 43081382 | Mattia Caldara | D (C) | B | Milan | 
| 91119700 | Jonathan Tah | D (C) | B | Bayer 04 | 
| 43083931 | Daniele Rugani | D (C) | B | Juventus | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | B | Man Utd | 
| 14059326 | Emanuel Mammana | D (C) | B | Zenit | 
| 85075595 | Kurt Zouma | D (C) | B | Everton | 
| 62055271 | Matija Nastasic | D (C) | B | Schalke 04 | 
| 98031331 | Manuel Akanji | D (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | B | Bournemouth | 
| 67192921 | Jesús Vallejo | D (C) | B | R. Madrid | 
| 91126230 | Thilo Kehrer | D (C) | B | Paris SG | 
| 85120721 | Abdou Diallo | D (LC) | B | Borussia Dortmund | 
| 43095145 | Sebastiano Luperto | D (C) | B | Napoli | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 91107789 | Matthias Ginter | D (C) | B | Borussia M'gladbach | 
| 48036643 | Mouctar Diakhaby | D (C) | B | Valencia | 
| 61058341 | John Souttar | D (C) | B | Hearts | 
| 24039427 | Duje Caleta-Car | D (C) | B | OM | 
| 70093800 | Çaglar Söyüncü | D (C) | B | Leicester | 
| 18081611 | Jason Denayer | D (C) | B | OL | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 29108071 | Rob Holding | D (C) | B | Arsenal | 
| 43093502 | Gianluca Mancini | D (C) | B | Atalanta | 
| 91109615 | Niklas Stark | D (C), DM, M (C) | B | Hertha BSC | 
| 76037151 | Yerry Mina | D (C) | B | Everton | 
| 67199429 | Jorge Meré | D (C) | B | 1. FC Köln | 
| 92065892 | Timo Baumgartl | D (C) | B | VfB Stuttgart | 
| 28043665 | Ben Gibson | D (C) | B | Burnley | 
| 76016518 | Jeison Murillo | D (C) | B | Valencia | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 67191439 | David Costas | D (C) | B | Vigo | 
| 28059634 | Jamaal Lascelles | D (C) | B | Newcastle | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | B | A. Bilbao | 
| 67071183 | Sergi Gómez | D (C) | B | Sevilla | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | B | A. Bilbao | 
| 19189110 | Marlon | D (C) | B | Sassuolo | 
| 37001807 | Jeffrey Bruma | D (C) | B | VfL Wolfsburg | 
| 29036189 | Lewis Dunk | D (C) | B | Brighton | 
| 29055569 | James Tarkowski | D (C) | B | Burnley | 
| 28100212 | Cédric Kipré | D (C) | B | Wigan | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | B | Fulham | 
| 43152269 | Filippo Romagna | D (C) | B | Cagliari | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | C | Celtic | 
| 92021718 | Emre Can | DM, M (C) | C | Juventus | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | C | Wolves | 
| 12065054 | Mohamed Elneny | DM, M (C) | C | Arsenal | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | C | Bayer 04 | 
| 18091791 | Wilfred Ndidi | DM, M (C) | C | Leicester | 
| 37041763 | Jorrit Hendrix | D (C), DM, M (C) | C | PSV | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | C | RB Leipzig | 
#Central Defender(Cover) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 37024025 | Virgil van Dijk | D (C) | S1 | Liverpool | 
| 63013145 | Milan Skriniar | D (C) | S | Inter | 
| 67191910 | Eric Bailly | D (C) | S | Man Utd | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | S | Paris SG | 
| 85059774 | Samuel Umtiti | D (C) | S | Barcelona | 
| 91107360 | Niklas Süle | D (C) | S | FC Bayern | 
| 85075595 | Kurt Zouma | D (C) | S | Everton | 
| 37001814 | Stefan de Vrij | D (C) | S | Inter | 
| 28027433 | Phil Jones | D (C) | S | Man Utd | 
| 85141999 | Presnel Kimpembe | D (C) | A | Paris SG | 
| 28060397 | John Stones | D (C) | A | Man City | 
| 43081382 | Mattia Caldara | D (C) | A | Milan | 
| 43093395 | Alessio Romagnoli | D (C) | A | Milan | 
| 43083931 | Daniele Rugani | D (C) | A | Juventus | 
| 76023027 | Davinson Sánchez | D (C) | A | Tottenham | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | A | Chelsea | 
| 62055271 | Matija Nastasic | D (C) | A | Schalke 04 | 
| 55070299 | Rúben Dias | D (C) | A | SLB | 
| 55032265 | Eric Dier | D (C), DM, M (C) | A | Tottenham | 
| 91013409 | Shkodran Mustafi | D (C) | A | Arsenal | 
| 85078880 | Clément Lenglet | D (C) | A | Barcelona | 
| 19225765 | Luiz Felipe | D (C) | A | Lazio | 
| 91107789 | Matthias Ginter | D (C) | A | Borussia M'gladbach | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | A | Liverpool | 
| 19189686 | Wallace | D (C) | A | Lazio | 
| 76037151 | Yerry Mina | D (C) | A | Everton | 
| 28049740 | Harry Maguire | D (C) | A | Leicester | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | A | Real San Sebastián | 
| 28059634 | Jamaal Lascelles | D (C) | A | Newcastle | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | A | A. Bilbao | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | A | A. Bilbao | 
| 28047558 | Michael Keane | D (C) | A | Everton | 
| 19190099 | Jemerson | D (C) | A | AS Monaco | 
| 27066387 | Andreas Christensen | D (C), DM, M (C) | B | Chelsea | 
| 91119700 | Jonathan Tah | D (C) | B | Bayer 04 | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | B | Man Utd | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 14059326 | Emanuel Mammana | D (C) | B | Zenit | 
| 98031331 | Manuel Akanji | D (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | B | Bournemouth | 
| 91126230 | Thilo Kehrer | D (C) | B | Paris SG | 
| 67192921 | Jesús Vallejo | D (C) | B | R. Madrid | 
| 85120721 | Abdou Diallo | D (LC) | B | Borussia Dortmund | 
| 43095145 | Sebastiano Luperto | D (C) | B | Napoli | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | B | Wolves | 
| 48036643 | Mouctar Diakhaby | D (C) | B | Valencia | 
| 61058341 | John Souttar | D (C) | B | Hearts | 
| 24039427 | Duje Caleta-Car | D (C) | B | OM | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 29108071 | Rob Holding | D (C) | B | Arsenal | 
| 18081611 | Jason Denayer | D (C) | B | OL | 
| 70093800 | Çaglar Söyüncü | D (C) | B | Leicester | 
| 67199429 | Jorge Meré | D (C) | B | 1. FC Köln | 
| 91109615 | Niklas Stark | D (C), DM, M (C) | B | Hertha BSC | 
| 92065892 | Timo Baumgartl | D (C) | B | VfB Stuttgart | 
| 28043665 | Ben Gibson | D (C) | B | Burnley | 
| 76016518 | Jeison Murillo | D (C) | B | Valencia | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 67191439 | David Costas | D (C) | B | Vigo | 
| 67071183 | Sergi Gómez | D (C) | B | Sevilla | 
| 19189110 | Marlon | D (C) | B | Sassuolo | 
| 37001807 | Jeffrey Bruma | D (C) | B | VfL Wolfsburg | 
| 28100212 | Cédric Kipré | D (C) | B | Wigan | 
| 29036189 | Lewis Dunk | D (C) | B | Brighton | 
| 29055569 | James Tarkowski | D (C) | B | Burnley | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | B | Fulham | 
| 43152269 | Filippo Romagna | D (C) | B | Cagliari | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | C | Celtic | 
| 12065054 | Mohamed Elneny | DM, M (C) | C | Arsenal | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | C | Bayer 04 | 
| 18091791 | Wilfred Ndidi | DM, M (C) | C | Leicester | 
| 98029336 | Kevin Mbabu | D (R) | C | Young Boys | 
| 37041763 | Jorrit Hendrix | D (C), DM, M (C) | C | PSV | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | C | RB Leipzig | 
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 37024025 | Virgil van Dijk | D (C) | S2 | Liverpool | 
| 63013145 | Milan Skriniar | D (C) | S | Inter | 
| 67191910 | Eric Bailly | D (C) | S | Man Utd | 
| 85085378 | Aymeric Laporte | D (C) | S | Man City | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | S | Paris SG | 
| 85059774 | Samuel Umtiti | D (C) | S | Barcelona | 
| 78060464 | José Giménez | D (C) | S | A. Madrid | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | S | Chelsea | 
| 55070299 | Rúben Dias | D (C) | S | SLB | 
| 19189686 | Wallace | D (C) | S | Lazio | 
| 28049740 | Harry Maguire | D (C) | S | Leicester | 
| 43081382 | Mattia Caldara | D (C) | A | Milan | 
| 43093395 | Alessio Romagnoli | D (C) | A | Milan | 
| 76023027 | Davinson Sánchez | D (C) | A | Tottenham | 
| 91013409 | Shkodran Mustafi | D (C) | A | Arsenal | 
| 85078880 | Clément Lenglet | D (C) | A | Barcelona | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | A | Liverpool | 
| 91018389 | Joël Matip | D (C) | A | Liverpool | 
| 43093502 | Gianluca Mancini | D (C) | A | Atalanta | 
| 70093800 | Çaglar Söyüncü | D (C) | A | Leicester | 
| 76037151 | Yerry Mina | D (C) | A | Everton | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | A | Real San Sebastián | 
| 28043665 | Ben Gibson | D (C) | A | Burnley | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | A | A. Bilbao | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | A | A. Bilbao | 
| 29036189 | Lewis Dunk | D (C) | A | Brighton | 
| 28047558 | Michael Keane | D (C) | A | Everton | 
| 19190099 | Jemerson | D (C) | A | AS Monaco | 
| 27066387 | Andreas Christensen | D (C), DM, M (C) | B | Chelsea | 
| 85120944 | Benjamin Pavard | D (RC) | B | VfB Stuttgart | 
| 91119700 | Jonathan Tah | D (C) | B | Bayer 04 | 
| 43083931 | Daniele Rugani | D (C) | B | Juventus | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | B | Man Utd | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 14059326 | Emanuel Mammana | D (C) | B | Zenit | 
| 62055271 | Matija Nastasic | D (C) | B | Schalke 04 | 
| 98031331 | Manuel Akanji | D (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | B | Bournemouth | 
| 91126230 | Thilo Kehrer | D (C) | B | Paris SG | 
| 67192921 | Jesús Vallejo | D (C) | B | R. Madrid | 
| 43095145 | Sebastiano Luperto | D (C) | B | Napoli | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 91107789 | Matthias Ginter | D (C) | B | Borussia M'gladbach | 
| 61058341 | John Souttar | D (C) | B | Hearts | 
| 48036643 | Mouctar Diakhaby | D (C) | B | Valencia | 
| 24039427 | Duje Caleta-Car | D (C) | B | OM | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 29108071 | Rob Holding | D (C) | B | Arsenal | 
| 18081611 | Jason Denayer | D (C) | B | OL | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 67199429 | Jorge Meré | D (C) | B | 1. FC Köln | 
| 76016518 | Jeison Murillo | D (C) | B | Valencia | 
| 92065892 | Timo Baumgartl | D (C) | B | VfB Stuttgart | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 67191439 | David Costas | D (C) | B | Vigo | 
| 67071183 | Sergi Gómez | D (C) | B | Sevilla | 
| 19189110 | Marlon | D (C) | B | Sassuolo | 
| 37001807 | Jeffrey Bruma | D (C) | B | VfL Wolfsburg | 
| 28100212 | Cédric Kipré | D (C) | B | Wigan | 
| 29055569 | James Tarkowski | D (C) | B | Burnley | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | B | Fulham | 
| 43152269 | Filippo Romagna | D (C) | B | Cagliari | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | C | Celtic | 
| 92021718 | Emre Can | DM, M (C) | C | Juventus | 
| 12065054 | Mohamed Elneny | DM, M (C) | C | Arsenal | 
| 18091791 | Wilfred Ndidi | DM, M (C) | C | Leicester | 
| 98029336 | Kevin Mbabu | D (R) | C | Young Boys | 
| 37041763 | Jorrit Hendrix | D (C), DM, M (C) | C | PSV | 
| 67183258 | Rodrigo Tarín | D (C) | C | Leganés B | 
| 93034815 | Daniel Amartey | D (R), DM, M (C) | C | Leicester | 
#Central Defender(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 37024025 | Virgil van Dijk | D (C) | S2 | Liverpool | 
| 37001814 | Stefan de Vrij | D (C) | S1 | Inter | 
| 85075627 | Raphaël Varane | D (C) | S | R. Madrid | 
| 67191910 | Eric Bailly | D (C) | S | Man Utd | 
| 85085378 | Aymeric Laporte | D (C) | S | Man City | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | S | Paris SG | 
| 85059774 | Samuel Umtiti | D (C) | S | Barcelona | 
| 78060464 | José Giménez | D (C) | S | A. Madrid | 
| 91107360 | Niklas Süle | D (C) | S | FC Bayern | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | S | Chelsea | 
| 19189686 | Wallace | D (C) | S | Lazio | 
| 28027433 | Phil Jones | D (C) | S | Man Utd | 
| 28049740 | Harry Maguire | D (C) | S | Leicester | 
| 27066387 | Andreas Christensen | D (C), DM, M (C) | A | Chelsea | 
| 91119700 | Jonathan Tah | D (C) | A | Bayer 04 | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | A | Man Utd | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | A | A. Madrid | 
| 14059326 | Emanuel Mammana | D (C) | A | Zenit | 
| 98031331 | Manuel Akanji | D (C) | A | Borussia Dortmund | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | A | Bournemouth | 
| 91126230 | Thilo Kehrer | D (C) | A | Paris SG | 
| 67192921 | Jesús Vallejo | D (C) | A | R. Madrid | 
| 43095145 | Sebastiano Luperto | D (C) | A | Napoli | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | A | Girona | 
| 48036643 | Mouctar Diakhaby | D (C) | A | Valencia | 
| 61058341 | John Souttar | D (C) | A | Hearts | 
| 24039427 | Duje Caleta-Car | D (C) | A | OM | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | A | Everton | 
| 18081611 | Jason Denayer | D (C) | A | OL | 
| 67199429 | Jorge Meré | D (C) | A | 1. FC Köln | 
| 91109615 | Niklas Stark | D (C), DM, M (C) | A | Hertha BSC | 
| 67191439 | David Costas | D (C) | A | Vigo | 
| 92065892 | Timo Baumgartl | D (C) | A | VfB Stuttgart | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | A | Borussia M'gladbach | 
| 67071183 | Sergi Gómez | D (C) | A | Sevilla | 
| 37001807 | Jeffrey Bruma | D (C) | A | VfL Wolfsburg | 
| 19189110 | Marlon | D (C) | A | Sassuolo | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | A | Fulham | 
| 28100212 | Cédric Kipré | D (C) | A | Wigan | 
| 43152269 | Filippo Romagna | D (C) | A | Cagliari | 
| 27066387 | Andreas Christensen | D (C), DM, M (C) | B | Chelsea | 
| 91119700 | Jonathan Tah | D (C) | B | Bayer 04 | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | B | Man Utd | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 14059326 | Emanuel Mammana | D (C) | B | Zenit | 
| 98031331 | Manuel Akanji | D (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | B | Bournemouth | 
| 91126230 | Thilo Kehrer | D (C) | B | Paris SG | 
| 67192921 | Jesús Vallejo | D (C) | B | R. Madrid | 
| 43095145 | Sebastiano Luperto | D (C) | B | Napoli | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 48036643 | Mouctar Diakhaby | D (C) | B | Valencia | 
| 61058341 | John Souttar | D (C) | B | Hearts | 
| 24039427 | Duje Caleta-Car | D (C) | B | OM | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 18081611 | Jason Denayer | D (C) | B | OL | 
| 67199429 | Jorge Meré | D (C) | B | 1. FC Köln | 
| 91109615 | Niklas Stark | D (C), DM, M (C) | B | Hertha BSC | 
| 67191439 | David Costas | D (C) | B | Vigo | 
| 92065892 | Timo Baumgartl | D (C) | B | VfB Stuttgart | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 67071183 | Sergi Gómez | D (C) | B | Sevilla | 
| 37001807 | Jeffrey Bruma | D (C) | B | VfL Wolfsburg | 
| 19189110 | Marlon | D (C) | B | Sassuolo | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | B | Fulham | 
| 28100212 | Cédric Kipré | D (C) | B | Wigan | 
| 43152269 | Filippo Romagna | D (C) | B | Cagliari | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | C | Celtic | 
