* R = Performance level(optimized attributes, Role Rating)
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted to potential(min150) each rank
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted to potential(min150) each rank
#Wing Back(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 92039023 | Joshua Kimmich | D (R), WB (R), DM, M (C) | A | FC Bayern | 
| 55061470 | Nélson Semedo | D (R) | A | Barcelona | 
| 28066082 | Héctor Bellerín | D (R), WB (R) | A | Arsenal | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | A | Chelsea | 
| 167575 | Djibril Sidibé | D (RL) | A | AS Monaco | 
| 67063007 | Sergi Roberto | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Barcelona | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 55062009 | Ricardo Pereira | D (R), WB (R), AM (R) | B | Leicester | 
| 55041623 | João Cancelo | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Juventus | 
| 92016244 | Mitchell Weiser | D (R), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | B | Wolves | 
| 16067510 | Valentino Lazaro | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Hertha BSC | 
| 24004437 | Sime Vrsaljko | D (R), WB (R), M (R) | B | Inter | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 98029336 | Kevin Mbabu | D (R) | B | Young Boys | 
| 37039938 | Rick Karsdorp | D (R), WB (R) | B | Roma | 
| 43081379 | Andrea Conti | D (R), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 85122415 | Almamy Touré | D (R) | B | AS Monaco | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 37039829 | Kenny Tete | D (R), WB (R) | B | OL | 
| 18043393 | Thomas Meunier | D (R), WB (R), M (R) | B | Paris SG | 
| 14077012 | Fabricio Bustos | D (R), WB (R), M (R) | B | Independiente | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 93034815 | Daniel Amartey | D (R), DM, M (C) | B | Leicester | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | C | Paris SG | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | C | Man Utd | 
| 19183676 | Fabinho | D (R), DM, M (C) | C | Liverpool | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | C | Chelsea | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | C | Everton | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | C | Real San Sebastián | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | C | A. Bilbao | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | C | Fulham | 
| 85133890 | Angelo Fulgini | D (R), DM, M (C) | C | Angers SCO | 
#Wing Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | A | Napoli | 
| 167575 | Djibril Sidibé | D (RL) | A | AS Monaco | 
| 67063007 | Sergi Roberto | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Barcelona | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 55061470 | Nélson Semedo | D (R) | B | Barcelona | 
| 67199408 | Álvaro Odriozola | D (R) | B | R. Madrid | 
| 28066082 | Héctor Bellerín | D (R), WB (R) | B | Arsenal | 
| 55062009 | Ricardo Pereira | D (R), WB (R), AM (R) | B | Leicester | 
| 55041623 | João Cancelo | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Juventus | 
| 92016244 | Mitchell Weiser | D (R), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | B | Chelsea | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 16067510 | Valentino Lazaro | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Hertha BSC | 
| 24004437 | Sime Vrsaljko | D (R), WB (R), M (R) | B | Inter | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 98029336 | Kevin Mbabu | D (R) | B | Young Boys | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 43081379 | Andrea Conti | D (R), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 85122415 | Almamy Touré | D (R) | B | AS Monaco | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 37039829 | Kenny Tete | D (R), WB (R) | B | OL | 
| 18043393 | Thomas Meunier | D (R), WB (R), M (R) | B | Paris SG | 
| 14077012 | Fabricio Bustos | D (R), WB (R), M (R) | B | Independiente | 
| 93034815 | Daniel Amartey | D (R), DM, M (C) | B | Leicester | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 85120944 | Benjamin Pavard | D (RC) | C | VfB Stuttgart | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | C | Paris SG | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | C | Man Utd | 
| 19183676 | Fabinho | D (R), DM, M (C) | C | Liverpool | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | C | Chelsea | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | C | Real San Sebastián | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | C | A. Bilbao | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | C | A. Bilbao | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | C | Fulham | 
| 85133890 | Angelo Fulgini | D (R), DM, M (C) | C | Angers SCO | 
#Wing Back(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 92039023 | Joshua Kimmich | D (R), WB (R), DM, M (C) | S | FC Bayern | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | A | Napoli | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | A | Wolves | 
| 24004437 | Sime Vrsaljko | D (R), WB (R), M (R) | A | Inter | 
| 98029336 | Kevin Mbabu | D (R) | A | Young Boys | 
| 18043393 | Thomas Meunier | D (R), WB (R), M (R) | A | Paris SG | 
| 37039829 | Kenny Tete | D (R), WB (R) | A | OL | 
| 67063007 | Sergi Roberto | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Barcelona | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 55061470 | Nélson Semedo | D (R) | B | Barcelona | 
| 67199408 | Álvaro Odriozola | D (R) | B | R. Madrid | 
| 28066082 | Héctor Bellerín | D (R), WB (R) | B | Arsenal | 
| 55062009 | Ricardo Pereira | D (R), WB (R), AM (R) | B | Leicester | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | B | Chelsea | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | B | Real San Sebastián | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 43081379 | Andrea Conti | D (R), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | B | A. Bilbao | 
| 85122415 | Almamy Touré | D (R) | B | AS Monaco | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | B | RB Leipzig | 
| 14077012 | Fabricio Bustos | D (R), WB (R), M (R) | B | Independiente | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | B | Fulham | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 93034815 | Daniel Amartey | D (R), DM, M (C) | B | Leicester | 
| 85120944 | Benjamin Pavard | D (RC) | C | VfB Stuttgart | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | C | Paris SG | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | C | Man Utd | 
| 19183676 | Fabinho | D (R), DM, M (C) | C | Liverpool | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | C | Chelsea | 
| 55041623 | João Cancelo | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | C | Juventus | 
| 91107789 | Matthias Ginter | D (C) | C | Borussia M'gladbach | 
| 16067510 | Valentino Lazaro | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | C | Hertha BSC | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | C | A. Bilbao | 
#Complete Wing Back(Support) top↑
main
 
#Complete Wing Back(Attack)  top↑| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 92039023 | Joshua Kimmich | D (R), WB (R), DM, M (C) | A | FC Bayern | 
| 55061470 | Nélson Semedo | D (R) | A | Barcelona | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | A | R. Madrid | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | A | Chelsea | 
| 67063007 | Sergi Roberto | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Barcelona | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 55062009 | Ricardo Pereira | D (R), WB (R), AM (R) | B | Leicester | 
| 55041623 | João Cancelo | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Juventus | 
| 92016244 | Mitchell Weiser | D (R), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | B | Wolves | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 16067510 | Valentino Lazaro | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Hertha BSC | 
| 24004437 | Sime Vrsaljko | D (R), WB (R), M (R) | B | Inter | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 98029336 | Kevin Mbabu | D (R) | B | Young Boys | 
| 37039938 | Rick Karsdorp | D (R), WB (R) | B | Roma | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 43081379 | Andrea Conti | D (R), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 85122415 | Almamy Touré | D (R) | B | AS Monaco | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 37039829 | Kenny Tete | D (R), WB (R) | B | OL | 
| 18043393 | Thomas Meunier | D (R), WB (R), M (R) | B | Paris SG | 
| 14077012 | Fabricio Bustos | D (R), WB (R), M (R) | B | Independiente | 
| 93034815 | Daniel Amartey | D (R), DM, M (C) | B | Leicester | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 85120944 | Benjamin Pavard | D (RC) | C | VfB Stuttgart | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | C | Paris SG | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | C | Man Utd | 
| 19183676 | Fabinho | D (R), DM, M (C) | C | Liverpool | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | C | Chelsea | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | C | Real San Sebastián | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | C | A. Bilbao | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | C | Fulham | 
| 85133890 | Angelo Fulgini | D (R), DM, M (C) | C | Angers SCO | 
main
 
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 92039023 | Joshua Kimmich | D (R), WB (R), DM, M (C) | A | FC Bayern | 
| 55061470 | Nélson Semedo | D (R) | A | Barcelona | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | A | R. Madrid | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | A | Chelsea | 
| 67063007 | Sergi Roberto | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Barcelona | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 55062009 | Ricardo Pereira | D (R), WB (R), AM (R) | B | Leicester | 
| 55041623 | João Cancelo | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Juventus | 
| 92016244 | Mitchell Weiser | D (R), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | B | Wolves | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 16067510 | Valentino Lazaro | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Hertha BSC | 
| 24004437 | Sime Vrsaljko | D (R), WB (R), M (R) | B | Inter | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 98029336 | Kevin Mbabu | D (R) | B | Young Boys | 
| 37039938 | Rick Karsdorp | D (R), WB (R) | B | Roma | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 43081379 | Andrea Conti | D (R), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 85122415 | Almamy Touré | D (R) | B | AS Monaco | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 37039829 | Kenny Tete | D (R), WB (R) | B | OL | 
| 18043393 | Thomas Meunier | D (R), WB (R), M (R) | B | Paris SG | 
| 14077012 | Fabricio Bustos | D (R), WB (R), M (R) | B | Independiente | 
| 93034815 | Daniel Amartey | D (R), DM, M (C) | B | Leicester | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 85120944 | Benjamin Pavard | D (RC) | C | VfB Stuttgart | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | C | Paris SG | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | C | Man Utd | 
| 19183676 | Fabinho | D (R), DM, M (C) | C | Liverpool | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | C | Chelsea | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | C | Real San Sebastián | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | C | A. Bilbao | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | C | Fulham | 
| 85133890 | Angelo Fulgini | D (R), DM, M (C) | C | Angers SCO | 
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 92039023 | Joshua Kimmich | D (R), WB (R), DM, M (C) | A | FC Bayern | 
| 55061470 | Nélson Semedo | D (R) | A | Barcelona | 
| 28066082 | Héctor Bellerín | D (R), WB (R) | A | Arsenal | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | A | Napoli | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | A | Wolves | 
| 24004437 | Sime Vrsaljko | D (R), WB (R), M (R) | A | Inter | 
| 167575 | Djibril Sidibé | D (RL) | A | AS Monaco | 
| 67063007 | Sergi Roberto | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Barcelona | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 67199408 | Álvaro Odriozola | D (R) | B | R. Madrid | 
| 55062009 | Ricardo Pereira | D (R), WB (R), AM (R) | B | Leicester | 
| 55041623 | João Cancelo | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Juventus | 
| 92016244 | Mitchell Weiser | D (R), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | B | Chelsea | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 16067510 | Valentino Lazaro | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Hertha BSC | 
| 37039938 | Rick Karsdorp | D (R), WB (R) | B | Roma | 
| 43081379 | Andrea Conti | D (R), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 85122415 | Almamy Touré | D (R) | B | AS Monaco | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | B | RB Leipzig | 
| 14077012 | Fabricio Bustos | D (R), WB (R), M (R) | B | Independiente | 
| 18043393 | Thomas Meunier | D (R), WB (R), M (R) | B | Paris SG | 
| 37039829 | Kenny Tete | D (R), WB (R) | B | OL | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 93034815 | Daniel Amartey | D (R), DM, M (C) | B | Leicester | 
| 85120944 | Benjamin Pavard | D (RC) | C | VfB Stuttgart | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | C | Paris SG | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | C | Man Utd | 
| 19183676 | Fabinho | D (R), DM, M (C) | C | Liverpool | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | C | Chelsea | 
| 85075595 | Kurt Zouma | D (C) | C | Everton | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | C | Real San Sebastián | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | C | A. Bilbao | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | C | A. Bilbao | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | C | Fulham | 
| 85133890 | Angelo Fulgini | D (R), DM, M (C) | C | Angers SCO | 
#Full Back(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 92039023 | Joshua Kimmich | D (R), WB (R), DM, M (C) | A | FC Bayern | 
| 55061470 | Nélson Semedo | D (R) | A | Barcelona | 
| 67199408 | Álvaro Odriozola | D (R) | A | R. Madrid | 
| 28066082 | Héctor Bellerín | D (R), WB (R) | A | Arsenal | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | A | Chelsea | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | A | Napoli | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | A | Wolves | 
| 24004437 | Sime Vrsaljko | D (R), WB (R), M (R) | A | Inter | 
| 37039938 | Rick Karsdorp | D (R), WB (R) | A | Roma | 
| 167575 | Djibril Sidibé | D (RL) | A | AS Monaco | 
| 67063007 | Sergi Roberto | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Barcelona | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 55041623 | João Cancelo | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Juventus | 
| 55062009 | Ricardo Pereira | D (R), WB (R), AM (R) | B | Leicester | 
| 92016244 | Mitchell Weiser | D (R), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 16067510 | Valentino Lazaro | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | B | Hertha BSC | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 43081379 | Andrea Conti | D (R), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 85122415 | Almamy Touré | D (R) | B | AS Monaco | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | B | RB Leipzig | 
| 14077012 | Fabricio Bustos | D (R), WB (R), M (R) | B | Independiente | 
| 18043393 | Thomas Meunier | D (R), WB (R), M (R) | B | Paris SG | 
| 37039829 | Kenny Tete | D (R), WB (R) | B | OL | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 93034815 | Daniel Amartey | D (R), DM, M (C) | B | Leicester | 
| 85120944 | Benjamin Pavard | D (RC) | C | VfB Stuttgart | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | C | Paris SG | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | C | Man Utd | 
| 19183676 | Fabinho | D (R), DM, M (C) | C | Liverpool | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | C | Chelsea | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | C | Real San Sebastián | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | C | A. Bilbao | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | C | A. Bilbao | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | C | Fulham | 
| 85133890 | Angelo Fulgini | D (R), DM, M (C) | C | Angers SCO | 
#Full Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 92039023 | Joshua Kimmich | D (R), WB (R), DM, M (C) | S | FC Bayern | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | A | Wolves | 
| 24004437 | Sime Vrsaljko | D (R), WB (R), M (R) | A | Inter | 
| 67063007 | Sergi Roberto | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Barcelona | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 55061470 | Nélson Semedo | D (R) | B | Barcelona | 
| 67199408 | Álvaro Odriozola | D (R) | B | R. Madrid | 
| 28066082 | Héctor Bellerín | D (R), WB (R) | B | Arsenal | 
| 55062009 | Ricardo Pereira | D (R), WB (R), AM (R) | B | Leicester | 
| 92016244 | Mitchell Weiser | D (R), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | B | Chelsea | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | B | Real San Sebastián | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 43081379 | Andrea Conti | D (R), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | B | A. Bilbao | 
| 85122415 | Almamy Touré | D (R) | B | AS Monaco | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 37039829 | Kenny Tete | D (R), WB (R) | B | OL | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | B | RB Leipzig | 
| 14077012 | Fabricio Bustos | D (R), WB (R), M (R) | B | Independiente | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | B | Fulham | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 93034815 | Daniel Amartey | D (R), DM, M (C) | B | Leicester | 
| 85120944 | Benjamin Pavard | D (RC) | C | VfB Stuttgart | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | C | Paris SG | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | C | Man Utd | 
| 19183676 | Fabinho | D (R), DM, M (C) | C | Liverpool | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | C | Chelsea | 
| 91107789 | Matthias Ginter | D (C) | C | Borussia M'gladbach | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | C | A. Bilbao | 
#Full Back(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | S | Napoli | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 92039023 | Joshua Kimmich | D (R), WB (R), DM, M (C) | A | FC Bayern | 
| 28066082 | Héctor Bellerín | D (R), WB (R) | A | Arsenal | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | A | Wolves | 
| 24004437 | Sime Vrsaljko | D (R), WB (R), M (R) | A | Inter | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | A | Juventus | 
| 37039829 | Kenny Tete | D (R), WB (R) | A | OL | 
| 67063007 | Sergi Roberto | D (R), WB (R), DM, M (RC) | B | Barcelona | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 55062009 | Ricardo Pereira | D (R), WB (R), AM (R) | B | Leicester | 
| 92016244 | Mitchell Weiser | D (R), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | B | Chelsea | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 24026928 | Tin Jedvaj | D (RC), WB (R) | B | Bayer 04 | 
| 29128167 | Mason Holgate | D (RC) | B | Everton | 
| 37039938 | Rick Karsdorp | D (R), WB (R) | B | Roma | 
| 43081379 | Andrea Conti | D (R), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67011217 | Diego Llorente | D (RC) | B | Real San Sebastián | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 67192475 | Yeray | D (RC) | B | A. Bilbao | 
| 85122415 | Almamy Touré | D (R) | B | AS Monaco | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | B | RB Leipzig | 
| 18043393 | Thomas Meunier | D (R), WB (R), M (R) | B | Paris SG | 
| 14077012 | Fabricio Bustos | D (R), WB (R), M (R) | B | Independiente | 
| 29076103 | Calum Chambers | D (RC) | B | Fulham | 
| 28090682 | Jonjoe Kenny | D (R) | B | Everton | 
| 93034815 | Daniel Amartey | D (R), DM, M (C) | B | Leicester | 
| 85120944 | Benjamin Pavard | D (RC) | C | VfB Stuttgart | 
| 19163495 | Marquinhos | D (C) | C | Paris SG | 
| 93023425 | Victor Lindelöf | D (RC), DM | C | Man Utd | 
| 19183676 | Fabinho | D (R), DM, M (C) | C | Liverpool | 
| 92023410 | Antonio Rüdiger | D (RC) | C | Chelsea | 
| 85075595 | Kurt Zouma | D (C) | C | Everton | 
| 91107789 | Matthias Ginter | D (C) | C | Borussia M'gladbach | 
| 16067510 | Valentino Lazaro | D (R), WB (R), AM (R), M (R) | C | Hertha BSC | 
| 18081611 | Jason Denayer | D (C) | C | OL | 
| 67214595 | Unai Núñez | D (RC) | C | A. Bilbao | 
 
 
 
 
 
댓글 없음:
댓글 쓰기