* R = Performance level(optimized attributes, Role Rating)
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted to potential(min150) each rank
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted to potential(min150) each rank
#Wing Back(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 16010162 | David Alaba | D (L), WB (L), M (C) | A | FC Bayern | 
| 67153376 | Álex Grimaldo | D (L), WB (L), M (L) | A | SLB | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | A | Chelsea | 
| 67178177 | José Gayà | D (L), WB (L) | A | Valencia | 
| 29076105 | Luke Shaw | D (L), WB (L) | A | Man Utd | 
| 167575 | Djibril Sidibé | D (RL) | A | AS Monaco | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | B | Celtic | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 85045409 | Raphaël Guerreiro | D (L), WB (L), M (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 85075605 | Benjamin Mendy | D (L), WB (L) | B | Man City | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 67103536 | Juan Bernat | D (L), WB (L) | B | Paris SG | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 85033423 | Lucas Digne | D (L), WB (L) | B | Everton | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | B | Wolves | 
| 92029805 | Sead Kolasinac | D (L), WB (L) | B | Arsenal | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 98003635 | Ricardo Rodríguez | D (L), WB (L), M (L) | B | Milan | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 43036586 | Leonardo Spinazzola | D (L), WB (L), M (L) | B | Juventus | 
| 19149016 | Wendell | D (L), WB (L) | B | Bayer 04 | 
| 13117442 | Baba Rahman | D (L), WB (L) | B | Schalke 04 | 
| 78048399 | Diego Laxalt | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | B | Milan | 
| 24044137 | Borna Barisic | D (L), M (L) | B | Rangers | 
| 19226738 | Jorge | D (L) | B | FCP | 
| 85074537 | Arthur Masuaku | D (L), WB (L), M (L) | B | West Ham | 
| 85133751 | Ferland Mendy | D (L), WB (L) | B | OL | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | C | Bournemouth | 
| 67212046 | Alfonso Pedraza | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Villarreal | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 91105029 | Yannick Gerhardt | D (L), WB (L), DM, M (C) | C | VfL Wolfsburg | 
| 43083239 | Filippo Costa | D (L), WB (L), M (L) | C | SPAL | 
#Wing Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 61043456 | Andrew Robertson | D (L), WB (L) | S | Liverpool | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 16010162 | David Alaba | D (L), WB (L), M (C) | A | FC Bayern | 
| 67178177 | José Gayà | D (L), WB (L) | A | Valencia | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | A | Napoli | 
| 29076105 | Luke Shaw | D (L), WB (L) | A | Man Utd | 
| 167575 | Djibril Sidibé | D (RL) | A | AS Monaco | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | B | Celtic | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 85045409 | Raphaël Guerreiro | D (L), WB (L), M (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 85075605 | Benjamin Mendy | D (L), WB (L) | B | Man City | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 67103536 | Juan Bernat | D (L), WB (L) | B | Paris SG | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | B | Chelsea | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 85033423 | Lucas Digne | D (L), WB (L) | B | Everton | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 92029805 | Sead Kolasinac | D (L), WB (L) | B | Arsenal | 
| 19162830 | Alex Telles | D (L), WB (L) | B | FCP | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 98003635 | Ricardo Rodríguez | D (L), WB (L), M (L) | B | Milan | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 43036586 | Leonardo Spinazzola | D (L), WB (L), M (L) | B | Juventus | 
| 19149016 | Wendell | D (L), WB (L) | B | Bayer 04 | 
| 13117442 | Baba Rahman | D (L), WB (L) | B | Schalke 04 | 
| 78048399 | Diego Laxalt | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | B | Milan | 
| 24044137 | Borna Barisic | D (L), M (L) | B | Rangers | 
| 19226738 | Jorge | D (L) | B | FCP | 
| 85074537 | Arthur Masuaku | D (L), WB (L), M (L) | B | West Ham | 
| 85133751 | Ferland Mendy | D (L), WB (L) | B | OL | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | C | Bournemouth | 
| 67212046 | Alfonso Pedraza | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Villarreal | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 91105029 | Yannick Gerhardt | D (L), WB (L), DM, M (C) | C | VfL Wolfsburg | 
| 43083239 | Filippo Costa | D (L), WB (L), M (L) | C | SPAL | 
#Wing Back(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 61043456 | Andrew Robertson | D (L), WB (L) | S | Liverpool | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 16010162 | David Alaba | D (L), WB (L), M (C) | A | FC Bayern | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | A | Napoli | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | A | Wolves | 
| 29076105 | Luke Shaw | D (L), WB (L) | A | Man Utd | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | B | Celtic | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 85045409 | Raphaël Guerreiro | D (L), WB (L), M (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 85075605 | Benjamin Mendy | D (L), WB (L) | B | Man City | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 67153376 | Álex Grimaldo | D (L), WB (L), M (L) | B | SLB | 
| 67103536 | Juan Bernat | D (L), WB (L) | B | Paris SG | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | B | Chelsea | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 67178177 | José Gayà | D (L), WB (L) | B | Valencia | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 85033423 | Lucas Digne | D (L), WB (L) | B | Everton | 
| 92029805 | Sead Kolasinac | D (L), WB (L) | B | Arsenal | 
| 19162830 | Alex Telles | D (L), WB (L) | B | FCP | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 43036586 | Leonardo Spinazzola | D (L), WB (L), M (L) | B | Juventus | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 98003635 | Ricardo Rodríguez | D (L), WB (L), M (L) | B | Milan | 
| 19149016 | Wendell | D (L), WB (L) | B | Bayer 04 | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | B | RB Leipzig | 
| 13117442 | Baba Rahman | D (L), WB (L) | B | Schalke 04 | 
| 78048399 | Diego Laxalt | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | B | Milan | 
| 24044137 | Borna Barisic | D (L), M (L) | B | Rangers | 
| 85074537 | Arthur Masuaku | D (L), WB (L), M (L) | B | West Ham | 
| 19226738 | Jorge | D (L) | B | FCP | 
| 85133751 | Ferland Mendy | D (L), WB (L) | B | OL | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | C | Bournemouth | 
| 85120721 | Abdou Diallo | D (LC) | C | Borussia Dortmund | 
| 67212046 | Alfonso Pedraza | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Villarreal | 
| 91105029 | Yannick Gerhardt | D (L), WB (L), DM, M (C) | C | VfL Wolfsburg | 
| 43083239 | Filippo Costa | D (L), WB (L), M (L) | C | SPAL | 
#Complete Wing Back(Support) top↑
main
 
#Complete Wing Back(Attack)  top↑| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 16010162 | David Alaba | D (L), WB (L), M (C) | A | FC Bayern | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | A | R. Madrid | 
| 67153376 | Álex Grimaldo | D (L), WB (L), M (L) | A | SLB | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | A | Chelsea | 
| 29076105 | Luke Shaw | D (L), WB (L) | A | Man Utd | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | B | Celtic | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 85075605 | Benjamin Mendy | D (L), WB (L) | B | Man City | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 67103536 | Juan Bernat | D (L), WB (L) | B | Paris SG | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | B | Wolves | 
| 67196209 | Aarón Martín | D (L), WB (L) | B | Mainz 05 | 
| 92029805 | Sead Kolasinac | D (L), WB (L) | B | Arsenal | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 98003635 | Ricardo Rodríguez | D (L), WB (L), M (L) | B | Milan | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 43036586 | Leonardo Spinazzola | D (L), WB (L), M (L) | B | Juventus | 
| 19149016 | Wendell | D (L), WB (L) | B | Bayer 04 | 
| 13117442 | Baba Rahman | D (L), WB (L) | B | Schalke 04 | 
| 19226738 | Jorge | D (L) | B | FCP | 
| 78048399 | Diego Laxalt | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | B | Milan | 
| 85074537 | Arthur Masuaku | D (L), WB (L), M (L) | B | West Ham | 
| 85133751 | Ferland Mendy | D (L), WB (L) | B | OL | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | C | Bournemouth | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 91105029 | Yannick Gerhardt | D (L), WB (L), DM, M (C) | C | VfL Wolfsburg | 
| 24044137 | Borna Barisic | D (L), M (L) | C | Rangers | 
| 43083239 | Filippo Costa | D (L), WB (L), M (L) | C | SPAL | 
main
 
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 16010162 | David Alaba | D (L), WB (L), M (C) | A | FC Bayern | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | A | R. Madrid | 
| 67153376 | Álex Grimaldo | D (L), WB (L), M (L) | A | SLB | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | A | Chelsea | 
| 29076105 | Luke Shaw | D (L), WB (L) | A | Man Utd | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | B | Celtic | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 85075605 | Benjamin Mendy | D (L), WB (L) | B | Man City | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 67103536 | Juan Bernat | D (L), WB (L) | B | Paris SG | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | B | Wolves | 
| 67196209 | Aarón Martín | D (L), WB (L) | B | Mainz 05 | 
| 92029805 | Sead Kolasinac | D (L), WB (L) | B | Arsenal | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 98003635 | Ricardo Rodríguez | D (L), WB (L), M (L) | B | Milan | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 43036586 | Leonardo Spinazzola | D (L), WB (L), M (L) | B | Juventus | 
| 19149016 | Wendell | D (L), WB (L) | B | Bayer 04 | 
| 13117442 | Baba Rahman | D (L), WB (L) | B | Schalke 04 | 
| 19226738 | Jorge | D (L) | B | FCP | 
| 78048399 | Diego Laxalt | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | B | Milan | 
| 85074537 | Arthur Masuaku | D (L), WB (L), M (L) | B | West Ham | 
| 85133751 | Ferland Mendy | D (L), WB (L) | B | OL | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | C | Bournemouth | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 91105029 | Yannick Gerhardt | D (L), WB (L), DM, M (C) | C | VfL Wolfsburg | 
| 24044137 | Borna Barisic | D (L), M (L) | C | Rangers | 
| 43083239 | Filippo Costa | D (L), WB (L), M (L) | C | SPAL | 
#Inverted Wing Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 16010162 | David Alaba | D (L), WB (L), M (C) | A | FC Bayern | 
| 67178177 | José Gayà | D (L), WB (L) | A | Valencia | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | A | Napoli | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | A | Wolves | 
| 85033423 | Lucas Digne | D (L), WB (L) | A | Everton | 
| 29076105 | Luke Shaw | D (L), WB (L) | A | Man Utd | 
| 167575 | Djibril Sidibé | D (RL) | A | AS Monaco | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 85045409 | Raphaël Guerreiro | D (L), WB (L), M (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 85075605 | Benjamin Mendy | D (L), WB (L) | B | Man City | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 67103536 | Juan Bernat | D (L), WB (L) | B | Paris SG | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | B | Chelsea | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 67196209 | Aarón Martín | D (L), WB (L) | B | Mainz 05 | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 98003635 | Ricardo Rodríguez | D (L), WB (L), M (L) | B | Milan | 
| 43036586 | Leonardo Spinazzola | D (L), WB (L), M (L) | B | Juventus | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 19149016 | Wendell | D (L), WB (L) | B | Bayer 04 | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | B | RB Leipzig | 
| 13117442 | Baba Rahman | D (L), WB (L) | B | Schalke 04 | 
| 78048399 | Diego Laxalt | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | B | Milan | 
| 19226738 | Jorge | D (L) | B | FCP | 
| 85074537 | Arthur Masuaku | D (L), WB (L), M (L) | B | West Ham | 
| 85133751 | Ferland Mendy | D (L), WB (L) | B | OL | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | C | Bournemouth | 
| 85120721 | Abdou Diallo | D (LC) | C | Borussia Dortmund | 
| 67212046 | Alfonso Pedraza | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Villarreal | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 91105029 | Yannick Gerhardt | D (L), WB (L), DM, M (C) | C | VfL Wolfsburg | 
| 43083239 | Filippo Costa | D (L), WB (L), M (L) | C | SPAL | 
#Full Back(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 61043456 | Andrew Robertson | D (L), WB (L) | S | Liverpool | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | A | Chelsea | 
| 67178177 | José Gayà | D (L), WB (L) | A | Valencia | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | A | Napoli | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | A | Wolves | 
| 29076105 | Luke Shaw | D (L), WB (L) | A | Man Utd | 
| 19162830 | Alex Telles | D (L), WB (L) | A | FCP | 
| 13117442 | Baba Rahman | D (L), WB (L) | A | Schalke 04 | 
| 167575 | Djibril Sidibé | D (RL) | A | AS Monaco | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 85075605 | Benjamin Mendy | D (L), WB (L) | B | Man City | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 67103536 | Juan Bernat | D (L), WB (L) | B | Paris SG | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 92029805 | Sead Kolasinac | D (L), WB (L) | B | Arsenal | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 43036586 | Leonardo Spinazzola | D (L), WB (L), M (L) | B | Juventus | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 19149016 | Wendell | D (L), WB (L) | B | Bayer 04 | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | B | RB Leipzig | 
| 24044137 | Borna Barisic | D (L), M (L) | B | Rangers | 
| 85074537 | Arthur Masuaku | D (L), WB (L), M (L) | B | West Ham | 
| 19226738 | Jorge | D (L) | B | FCP | 
| 85133751 | Ferland Mendy | D (L), WB (L) | B | OL | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | C | Bournemouth | 
| 67212046 | Alfonso Pedraza | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Villarreal | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 91105029 | Yannick Gerhardt | D (L), WB (L), DM, M (C) | C | VfL Wolfsburg | 
| 43083239 | Filippo Costa | D (L), WB (L), M (L) | C | SPAL | 
| 78048399 | Diego Laxalt | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Milan | 
#Full Back(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 61043456 | Andrew Robertson | D (L), WB (L) | S | Liverpool | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | A | Chelsea | 
| 67178177 | José Gayà | D (L), WB (L) | A | Valencia | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | A | Napoli | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | A | Wolves | 
| 29076105 | Luke Shaw | D (L), WB (L) | A | Man Utd | 
| 19162830 | Alex Telles | D (L), WB (L) | A | FCP | 
| 13117442 | Baba Rahman | D (L), WB (L) | A | Schalke 04 | 
| 167575 | Djibril Sidibé | D (RL) | A | AS Monaco | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | B | A. Madrid | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 85075605 | Benjamin Mendy | D (L), WB (L) | B | Man City | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 67103536 | Juan Bernat | D (L), WB (L) | B | Paris SG | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 92029805 | Sead Kolasinac | D (L), WB (L) | B | Arsenal | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | B | Juventus | 
| 43036586 | Leonardo Spinazzola | D (L), WB (L), M (L) | B | Juventus | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 19149016 | Wendell | D (L), WB (L) | B | Bayer 04 | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | B | RB Leipzig | 
| 24044137 | Borna Barisic | D (L), M (L) | B | Rangers | 
| 85074537 | Arthur Masuaku | D (L), WB (L), M (L) | B | West Ham | 
| 19226738 | Jorge | D (L) | B | FCP | 
| 85133751 | Ferland Mendy | D (L), WB (L) | B | OL | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | C | Bournemouth | 
| 67212046 | Alfonso Pedraza | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Villarreal | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | C | Borussia M'gladbach | 
| 91105029 | Yannick Gerhardt | D (L), WB (L), DM, M (C) | C | VfL Wolfsburg | 
| 43083239 | Filippo Costa | D (L), WB (L), M (L) | C | SPAL | 
| 78048399 | Diego Laxalt | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Milan | 
#Full Back(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 67139735 | Dani Carvajal | D (R), WB (R) | S | R. Madrid | 
| 43083951 | Elseid Hysaj | D (RL) | S | Napoli | 
| 16010162 | David Alaba | D (L), WB (L), M (C) | A | FC Bayern | 
| 67197145 | Lucas Hernández | D (LC) | A | A. Madrid | 
| 67144651 | Jonny | D (RLC), WB (RL) | A | Wolves | 
| 29076105 | Luke Shaw | D (L), WB (L) | A | Man Utd | 
| 43037008 | Mattia De Sciglio | D (RL), WB (RL) | A | Juventus | 
| 98003635 | Ricardo Rodríguez | D (L), WB (L), M (L) | A | Milan | 
| 61070563 | Kieran Tierney | D (LC), WB (L) | B | Celtic | 
| 19232508 | Guilherme Arana | D (L), WB (L) | B | Sevilla | 
| 91132680 | Benjamin Henrichs | D (RL) | B | AS Monaco | 
| 85045409 | Raphaël Guerreiro | D (L), WB (L), M (C) | B | Borussia Dortmund | 
| 85075605 | Benjamin Mendy | D (L), WB (L) | B | Man City | 
| 67222900 | Júnior Firpo | D (L), WB (L) | B | Real Hispalis | 
| 67153376 | Álex Grimaldo | D (L), WB (L), M (L) | B | SLB | 
| 67103536 | Juan Bernat | D (L), WB (L) | B | Paris SG | 
| 67046414 | Marc Muniesa | D (LC) | B | Girona | 
| 19158043 | Emerson | D (L) | B | Chelsea | 
| 43123020 | Davide Calabria | D (RL), WB (R), M (R) | B | Milan | 
| 85033423 | Lucas Digne | D (L), WB (L) | B | Everton | 
| 29115800 | Joe Gomez | D (RC) | B | Liverpool | 
| 92029805 | Sead Kolasinac | D (L), WB (L) | B | Arsenal | 
| 19162830 | Alex Telles | D (L), WB (L) | B | FCP | 
| 98033057 | Nico Elvedi | D (RC) | B | Borussia M'gladbach | 
| 19099575 | Danilo | D (RL), WB (R) | B | Man City | 
| 43036586 | Leonardo Spinazzola | D (L), WB (L), M (L) | B | Juventus | 
| 19149016 | Wendell | D (L), WB (L) | B | Bayer 04 | 
| 91134708 | Lukas Klostermann | D (RLC), WB (R) | B | RB Leipzig | 
| 13117442 | Baba Rahman | D (L), WB (L) | B | Schalke 04 | 
| 24044137 | Borna Barisic | D (L), M (L) | B | Rangers | 
| 19226738 | Jorge | D (L) | B | FCP | 
| 85074537 | Arthur Masuaku | D (L), WB (L), M (L) | B | West Ham | 
| 85133751 | Ferland Mendy | D (L), WB (L) | B | OL | 
| 37025551 | Nathan Aké | D (LC), DM | C | Bournemouth | 
| 85120721 | Abdou Diallo | D (LC) | C | Borussia Dortmund | 
| 67212046 | Alfonso Pedraza | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Villarreal | 
| 91105029 | Yannick Gerhardt | D (L), WB (L), DM, M (C) | C | VfL Wolfsburg | 
| 43083239 | Filippo Costa | D (L), WB (L), M (L) | C | SPAL | 
| 78048399 | Diego Laxalt | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Milan | 
 
 
 
 
 
댓글 없음:
댓글 쓰기