* R = Performance level(optimized attributes)
* R = 전술수행능력 수준(해당 역할에 필요한 핵심 어트리뷰트 분배를 가진 정도)
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted in order of their potential(min 150) 
Defensive Winger(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 27112672 | Jacob Bruun Larsen | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 18083491 | Leon Bailey | AM (LR), M (RL) | C | Bayer 04 | 
| 28108490 | Jadon Sancho | AM (LR), M (RL) | C | Borussia Dortmund | 
| 19302476 | Paulinho | AM (LR), M (RL), ST | C | Bayer 04 | 
| 24046837 | Josip Brekalo | AM (LR), M (RL) | C | VfL Wolfsburg | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | C | Stoke | 
| 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | C | TSG Hoffenheim | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | C | Stoke | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | C | Hertha BSC | 
Defensive Winger(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 27112672 | Jacob Bruun Larsen | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 18083491 | Leon Bailey | AM (LR), M (RL) | C | Bayer 04 | 
| 28108490 | Jadon Sancho | AM (LR), M (RL) | C | Borussia Dortmund | 
| 19302476 | Paulinho | AM (LR), M (RL), ST | C | Bayer 04 | 
| 24046837 | Josip Brekalo | AM (LR), M (RL) | C | VfL Wolfsburg | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | C | Stoke | 
| 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | C | TSG Hoffenheim | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | C | Stoke | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | C | Hertha BSC | 
Winger(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 18083491 | Leon Bailey | AM (LR), M (RL) | A | Bayer 04 | 
| 28108490 | Jadon Sancho | AM (LR), M (RL) | A | Borussia Dortmund | 
| 70096289 | Cengiz Ünder | AM (LR), M (R) | A | Roma | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | A | Borussia Dortmund | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | A | Hertha BSC | 
| 19302476 | Paulinho | AM (LR), M (RL), ST | B | Bayer 04 | 
| 67228777 | Alejandro Pozo | AM (LR), M (RL) | B | Granada | 
| 24046837 | Josip Brekalo | AM (LR), M (RL) | B | VfL Wolfsburg | 
| 71080414 | Victor Tsygankov | AM (R) | B | Dynamo Kyiv | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | B | Stoke | 
| 29141828 | Ademola Lookman | AM (L), M (L) | B | Everton | 
| 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | B | TSG Hoffenheim | 
| 20041862 | Alphonso Davies | AM (L), M (L) | B | Vancouver | 
| 27112672 | Jacob Bruun Larsen | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | B | Fulham | 
| 37055841 | Justin Kluivert | AM (LR) | B | Roma | 
| 89056845 | Ferran Torres | AM (R), M (R) | B | Valencia | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | C | Real San Sebastián | 
| 67258411 | Juan Miranda | D (L), WB (L), M (L) | C | Barcelona B | 
| 91185079 | Marvin Obuz | AM (R), M (R) | C | 1. FC Köln II | 
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund | 
| 91172582 | Nicolas Kühn | AM (LR), ST | C | Ajax | 
Winger(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 18083491 | Leon Bailey | AM (LR), M (RL) | A | Bayer 04 | 
| 28108490 | Jadon Sancho | AM (LR), M (RL) | A | Borussia Dortmund | 
| 70096289 | Cengiz Ünder | AM (LR), M (R) | A | Roma | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | A | Borussia Dortmund | 
| 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | A | Vigo | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | A | Hertha BSC | 
| 19302476 | Paulinho | AM (LR), M (RL), ST | B | Bayer 04 | 
| 67228777 | Alejandro Pozo | AM (LR), M (RL) | B | Granada | 
| 71080414 | Victor Tsygankov | AM (R) | B | Dynamo Kyiv | 
| 91177001 | Oliver Batista Meier | AM (LR), M (RL) | B | FC Bayern | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | B | Stoke | 
| 29141828 | Ademola Lookman | AM (L), M (L) | B | Everton | 
| 20041862 | Alphonso Davies | AM (L), M (L) | B | Vancouver | 
| 27112672 | Jacob Bruun Larsen | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | B | Fulham | 
| 89056845 | Ferran Torres | AM (R), M (R) | B | Valencia | 
| 67211695 | Theo Hernández | D (L), WB (L) | C | Real San Sebastián | 
| 67258411 | Juan Miranda | D (L), WB (L), M (L) | C | Barcelona B | 
| 91185079 | Marvin Obuz | AM (R), M (R) | C | 1. FC Köln II | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | C | Stoke | 
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund | 
| 91172582 | Nicolas Kühn | AM (LR), ST | C | Ajax | 
Wide Midfielder(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 27112672 | Jacob Bruun Larsen | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 18083491 | Leon Bailey | AM (LR), M (RL) | C | Bayer 04 | 
| 28108490 | Jadon Sancho | AM (LR), M (RL) | C | Borussia Dortmund | 
| 19302476 | Paulinho | AM (LR), M (RL), ST | C | Bayer 04 | 
| 24046837 | Josip Brekalo | AM (LR), M (RL) | C | VfL Wolfsburg | 
| 91177001 | Oliver Batista Meier | AM (LR), M (RL) | C | FC Bayern | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | C | Stoke | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | C | Stoke | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | C | Hertha BSC | 
Wide Midfielder(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 27112672 | Jacob Bruun Larsen | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 18083491 | Leon Bailey | AM (LR), M (RL) | C | Bayer 04 | 
| 28108490 | Jadon Sancho | AM (LR), M (RL) | C | Borussia Dortmund | 
| 19302476 | Paulinho | AM (LR), M (RL), ST | C | Bayer 04 | 
| 24046837 | Josip Brekalo | AM (LR), M (RL) | C | VfL Wolfsburg | 
| 91177001 | Oliver Batista Meier | AM (LR), M (RL) | C | FC Bayern | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | C | Stoke | 
| 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | C | TSG Hoffenheim | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | C | Stoke | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | C | Hertha BSC | 
Wide Midfielder(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 27112672 | Jacob Bruun Larsen | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 18083491 | Leon Bailey | AM (LR), M (RL) | C | Bayer 04 | 
| 28108490 | Jadon Sancho | AM (LR), M (RL) | C | Borussia Dortmund | 
| 19302476 | Paulinho | AM (LR), M (RL), ST | C | Bayer 04 | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | C | Borussia Dortmund | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | C | Stoke | 
| 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | C | TSG Hoffenheim | 
| 29156396 | Josh Tymon | D (L), WB (L), M (L) | C | Stoke | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | C | Hertha BSC | 
Inverted Winger(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 19302476 | Paulinho | AM (LR), M (RL), ST | B | Bayer 04 | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 24046837 | Josip Brekalo | AM (LR), M (RL) | B | VfL Wolfsburg | 
| 91177001 | Oliver Batista Meier | AM (LR), M (RL) | B | FC Bayern | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | B | Stoke | 
| 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | B | TSG Hoffenheim | 
| 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | B | Vigo | 
| 27112672 | Jacob Bruun Larsen | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | B | Hertha BSC | 
| 67258411 | Juan Miranda | D (L), WB (L), M (L) | C | Barcelona B | 
| 70096289 | Cengiz Ünder | AM (LR), M (R) | C | Roma | 
| 67228777 | Alejandro Pozo | AM (LR), M (RL) | C | Granada | 
| 29141828 | Ademola Lookman | AM (L), M (L) | C | Everton | 
| 20041862 | Alphonso Davies | AM (L), M (L) | C | Vancouver | 
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
| 37055841 | Justin Kluivert | AM (LR) | C | Roma | 
| 67211745 | Javi Ontiveros | AM (LR), M (L) | C | Málaga | 
Inverted Winger(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 19302476 | Paulinho | AM (LR), M (RL), ST | B | Bayer 04 | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 24046837 | Josip Brekalo | AM (LR), M (RL) | B | VfL Wolfsburg | 
| 91177001 | Oliver Batista Meier | AM (LR), M (RL) | B | FC Bayern | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | B | Stoke | 
| 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | B | TSG Hoffenheim | 
| 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | B | Vigo | 
| 27112672 | Jacob Bruun Larsen | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | B | Hertha BSC | 
| 70096289 | Cengiz Ünder | AM (LR), M (R) | C | Roma | 
| 67228777 | Alejandro Pozo | AM (LR), M (RL) | C | Granada | 
| 29141828 | Ademola Lookman | AM (L), M (L) | C | Everton | 
| 20041862 | Alphonso Davies | AM (L), M (L) | C | Vancouver | 
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund | 
| 29165656 | Ryan Sessegnon | D (L), WB (L), AM (L), M (L) | C | Fulham | 
| 37055841 | Justin Kluivert | AM (LR) | C | Roma | 
| 67211745 | Javi Ontiveros | AM (LR), M (L) | C | Málaga | 
Wide Playmaker(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 28108490 | Jadon Sancho | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 18083491 | Leon Bailey | AM (LR), M (RL) | C | Bayer 04 | 
| 19302476 | Paulinho | AM (LR), M (RL), ST | C | Bayer 04 | 
| 24046837 | Josip Brekalo | AM (LR), M (RL) | C | VfL Wolfsburg | 
| 91177001 | Oliver Batista Meier | AM (LR), M (RL) | C | FC Bayern | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | C | Stoke | 
| 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | C | TSG Hoffenheim | 
| 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | C | Vigo | 
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | C | Hertha BSC | 
Wide Playmaker(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM | 
| 28108490 | Jadon Sancho | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 92074020 | Christian Pulisic | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 28107919 | Reiss Nelson | AM (RC), M (R) | B | TSG Hoffenheim | 
| 27112672 | Jacob Bruun Larsen | AM (LR), M (RL) | B | Borussia Dortmund | 
| 18083491 | Leon Bailey | AM (LR), M (RL) | C | Bayer 04 | 
| 70096289 | Cengiz Ünder | AM (LR), M (R) | C | Roma | 
| 24046837 | Josip Brekalo | AM (LR), M (RL) | C | VfL Wolfsburg | 
| 91177001 | Oliver Batista Meier | AM (LR), M (RL) | C | FC Bayern | 
| 18090950 | Thibaud Verlinden | AM (LR), M (RL) | C | Stoke | 
| 27102375 | Emre Mor | AM (RC), M (R), ST | C | Vigo | 
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund | 
| 37049339 | Javairo Dilrosun | AM (LR), M (RL) | C | Hertha BSC | 
 
 
 
 
 
댓글 없음:
댓글 쓰기