* R = Performance level(optimized attributes)
* R = 전술수행능력 수준(해당 역할에 필요한 핵심 어트리뷰트 분배를 가진 정도)
* CA/PA is not indicated separately. They are sorted in order of their potential(min 150)
Central Midfielder(Attack) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM |
| 67191442 | Pape Cheikh | DM, M (C) | B | OL |
| 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | B | Borussia M'gladbach |
| 43223311 | Amadou Diawara | DM, M (C) | B | Napoli |
| 83111338 | Gedson Fernandes | M (C) | B | SLB |
| 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | B | Hertha BSC |
| 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | B | FC Bayern |
| 67232115 | Fran Beltrán | DM, M (C) | B | Vigo |
| 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma |
| 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | B | EA Guingamp |
| 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | B | Barcelona |
| 43167354 | Manuel Locatelli | DM, M (C) | B | Sassuolo |
| 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | B | Dinamo |
| 43252469 | Filippo Melegoni | DM, M (C) | B | Pescara |
| 48037391 | Matteo Guendouzi | DM, M (C) | B | Arsenal |
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | B | Borussia Dortmund |
| 19302456 | Douglas Luiz | DM, M (C) | B | Girona |
| 28101021 | Sam Field | DM, M (C) | B | West Brom |
| 43372027 | Alessio Riccardi | M (C) | B | Roma |
| 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | B | 1. FC Köln |
| 90072860 | Wendel | DM, M (C) | B | Sporting |
| 91143563 | Dennis Geiger | DM, M (C) | B | TSG Hoffenheim |
| 53110135 | Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | B | Celtic |
| 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | C | Bayer 04 |
| 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | C | SLB |
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | C | Liverpool |
| 93065023 | Mattias Svanberg | M (C) | C | Bologna |
| 37071197 | Ryan Gravenberch | DM, AM (C), M (C) | C | Ajax |
| 28116269 | Edvard Tagseth | DM, M (C) | C | Liverpool |
| 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta |
| 67260204 | Oihan Sancet | M (C) | C | A. Bilbao C |
| 24053458 | Lovro Majer | AM (C), M (C) | C | Dinamo |
| 67248339 | Gaspar | AM (C), M (C) | C | S. Gijon |
| 28106999 | Brahim Díaz | AM (RC), M (C) | C | Man City |
| 28109701 | Ben Woodburn | AM (LC), M (C), ST | C | Sheff Utd |
| 78074594 | Federico Valverde | DM, M (C) | C | R. Madrid B |
| 43295814 | Dejan Kulusevski | M (C) | C | Atalanta |
| 43297399 | Gennaro Ruggiero | DM, M (C) | C | Palermo |
| 28110652 | Tashan Oakley-Boothe | M (C) | C | Tottenham |
| 18107444 | Eliot Matazo | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 48044568 | Yacine Adli | AM (RC), M (C) | C | Paris SG |
Central Midfielder(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM |
| 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA |
| 67191442 | Pape Cheikh | DM, M (C) | B | OL |
| 43298481 | Sandro Tonali | DM, M (C) | B | Brescia |
| 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | B | Borussia M'gladbach |
| 83111338 | Gedson Fernandes | M (C) | B | SLB |
| 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | B | Hertha BSC |
| 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | B | OL |
| 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | B | FC Bayern |
| 67232115 | Fran Beltrán | DM, M (C) | B | Vigo |
| 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma |
| 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | B | Barcelona |
| 43167354 | Manuel Locatelli | DM, M (C) | B | Sassuolo |
| 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | B | Dinamo |
| 48037391 | Matteo Guendouzi | DM, M (C) | B | Arsenal |
| 43252469 | Filippo Melegoni | DM, M (C) | B | Pescara |
| 48044737 | Maxence Caqueret | DM, M (C) | B | OL |
| 28101021 | Sam Field | DM, M (C) | B | West Brom |
| 19302456 | Douglas Luiz | DM, M (C) | B | Girona |
| 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | B | 1. FC Köln |
| 91143563 | Dennis Geiger | DM, M (C) | B | TSG Hoffenheim |
| 90072860 | Wendel | DM, M (C) | B | Sporting |
| 53110135 | Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | B | Celtic |
| 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | C | Bayer 04 |
| 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | C | SLB |
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | C | Liverpool |
| 67228802 | Manu Morlanes | DM, M (C) | C | Villarreal B |
| 93065023 | Mattias Svanberg | M (C) | C | Bologna |
| 28116269 | Edvard Tagseth | DM, M (C) | C | Liverpool |
| 67260204 | Oihan Sancet | M (C) | C | A. Bilbao C |
| 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp |
| 28095584 | Ainsley Maitland-Niles | D (RL), WB (RL), DM, M (C) | C | Arsenal |
| 78074594 | Federico Valverde | DM, M (C) | C | R. Madrid B |
| 28110652 | Tashan Oakley-Boothe | M (C) | C | Tottenham |
| 43295814 | Dejan Kulusevski | M (C) | C | Atalanta |
| 43297399 | Gennaro Ruggiero | DM, M (C) | C | Palermo |
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund |
| 18107444 | Eliot Matazo | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 67214687 | Óscar Melendo | AM (C), M (C) | C | Espanyol |
| 43372279 | Sebastiano Finardi | DM, M (C) | C | Atalanta |
Central Midfielder(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM |
| 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA |
| 67191442 | Pape Cheikh | DM, M (C) | B | OL |
| 43298481 | Sandro Tonali | DM, M (C) | B | Brescia |
| 83111338 | Gedson Fernandes | M (C) | B | SLB |
| 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | B | FC Bayern |
| 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | B | OL |
| 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | B | Hertha BSC |
| 67232115 | Fran Beltrán | DM, M (C) | B | Vigo |
| 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma |
| 43167354 | Manuel Locatelli | DM, M (C) | B | Sassuolo |
| 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | B | Dinamo |
| 43252469 | Filippo Melegoni | DM, M (C) | B | Pescara |
| 48037391 | Matteo Guendouzi | DM, M (C) | B | Arsenal |
| 28101021 | Sam Field | DM, M (C) | B | West Brom |
| 19302456 | Douglas Luiz | DM, M (C) | B | Girona |
| 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | B | 1. FC Köln |
| 91143563 | Dennis Geiger | DM, M (C) | B | TSG Hoffenheim |
| 53110135 | Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | B | Celtic |
| 90072860 | Wendel | DM, M (C) | B | Sporting |
| 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | C | SLB |
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | C | Liverpool |
| 67228802 | Manu Morlanes | DM, M (C) | C | Villarreal B |
| 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | C | Borussia M'gladbach |
| 93065023 | Mattias Svanberg | M (C) | C | Bologna |
| 67260204 | Oihan Sancet | M (C) | C | A. Bilbao C |
| 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp |
| 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | C | Barcelona |
| 28095584 | Ainsley Maitland-Niles | D (RL), WB (RL), DM, M (C) | C | Arsenal |
| 78074594 | Federico Valverde | DM, M (C) | C | R. Madrid B |
| 48044737 | Maxence Caqueret | DM, M (C) | C | OL |
| 43295814 | Dejan Kulusevski | M (C) | C | Atalanta |
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund |
| 28110652 | Tashan Oakley-Boothe | M (C) | C | Tottenham |
| 18107444 | Eliot Matazo | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 43372027 | Alessio Riccardi | M (C) | C | Roma |
| 67214687 | Óscar Melendo | AM (C), M (C) | C | Espanyol |
Box to Box midfielder(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM |
| 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA |
| 67191442 | Pape Cheikh | DM, M (C) | B | OL |
| 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | B | Borussia M'gladbach |
| 43223311 | Amadou Diawara | DM, M (C) | B | Napoli |
| 83111338 | Gedson Fernandes | M (C) | B | SLB |
| 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | B | Hertha BSC |
| 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | B | OL |
| 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | B | FC Bayern |
| 67232115 | Fran Beltrán | DM, M (C) | B | Vigo |
| 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma |
| 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | B | Barcelona |
| 43167354 | Manuel Locatelli | DM, M (C) | B | Sassuolo |
| 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | B | Dinamo |
| 43252469 | Filippo Melegoni | DM, M (C) | B | Pescara |
| 48037391 | Matteo Guendouzi | DM, M (C) | B | Arsenal |
| 28101021 | Sam Field | DM, M (C) | B | West Brom |
| 19302456 | Douglas Luiz | DM, M (C) | B | Girona |
| 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | B | 1. FC Köln |
| 91143563 | Dennis Geiger | DM, M (C) | B | TSG Hoffenheim |
| 90072860 | Wendel | DM, M (C) | B | Sporting |
| 53110135 | Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | B | Celtic |
| 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | C | Bayer 04 |
| 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | C | SLB |
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | C | Liverpool |
| 67228802 | Manu Morlanes | DM, M (C) | C | Villarreal B |
| 43298481 | Sandro Tonali | DM, M (C) | C | Brescia |
| 93065023 | Mattias Svanberg | M (C) | C | Bologna |
| 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta |
| 28095584 | Ainsley Maitland-Niles | D (RL), WB (RL), DM, M (C) | C | Arsenal |
| 48044737 | Maxence Caqueret | DM, M (C) | C | OL |
| 78074594 | Federico Valverde | DM, M (C) | C | R. Madrid B |
| 43295814 | Dejan Kulusevski | M (C) | C | Atalanta |
| 28110652 | Tashan Oakley-Boothe | M (C) | C | Tottenham |
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund |
| 43297399 | Gennaro Ruggiero | DM, M (C) | C | Palermo |
| 18107444 | Eliot Matazo | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 43372027 | Alessio Riccardi | M (C) | C | Roma |
| 67214687 | Óscar Melendo | AM (C), M (C) | C | Espanyol |
Deep Lying Playmaker(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM |
| 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | A | OL |
| 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | B | Bayer 04 |
| 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | B | SLB |
| 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA |
| 43298481 | Sandro Tonali | DM, M (C) | B | Brescia |
| 67191442 | Pape Cheikh | DM, M (C) | B | OL |
| 43223311 | Amadou Diawara | DM, M (C) | B | Napoli |
| 83111338 | Gedson Fernandes | M (C) | B | SLB |
| 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | B | FC Bayern |
| 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | B | Hertha BSC |
| 67232115 | Fran Beltrán | DM, M (C) | B | Vigo |
| 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma |
| 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | B | EA Guingamp |
| 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | B | Barcelona |
| 43167354 | Manuel Locatelli | DM, M (C) | B | Sassuolo |
| 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | B | Dinamo |
| 28095584 | Ainsley Maitland-Niles | D (RL), WB (RL), DM, M (C) | B | Arsenal |
| 48037391 | Matteo Guendouzi | DM, M (C) | B | Arsenal |
| 43252469 | Filippo Melegoni | DM, M (C) | B | Pescara |
| 78074594 | Federico Valverde | DM, M (C) | B | R. Madrid B |
| 48044737 | Maxence Caqueret | DM, M (C) | B | OL |
| 28110652 | Tashan Oakley-Boothe | M (C) | B | Tottenham |
| 19302456 | Douglas Luiz | DM, M (C) | B | Girona |
| 28101021 | Sam Field | DM, M (C) | B | West Brom |
| 43372027 | Alessio Riccardi | M (C) | B | Roma |
| 67214687 | Óscar Melendo | AM (C), M (C) | B | Espanyol |
| 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | B | 1. FC Köln |
| 90072860 | Wendel | DM, M (C) | B | Sporting |
| 53110135 | Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | B | Celtic |
| 67228802 | Manu Morlanes | DM, M (C) | C | Villarreal B |
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | C | FCP |
| 93065023 | Mattias Svanberg | M (C) | C | Bologna |
| 37071197 | Ryan Gravenberch | DM, AM (C), M (C) | C | Ajax |
| 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta |
| 67260204 | Oihan Sancet | M (C) | C | A. Bilbao C |
| 24053458 | Lovro Majer | AM (C), M (C) | C | Dinamo |
| 49038961 | Yann Gboho | AM (C), M (C) | C | Rennes |
| 21027646 | Mak Varesanovic | AM (C), M (C) | C | - |
| 28106999 | Brahim Díaz | AM (RC), M (C) | C | Man City |
| 28109701 | Ben Woodburn | AM (LC), M (C), ST | C | Sheff Utd |
| 43295814 | Dejan Kulusevski | M (C) | C | Atalanta |
| 43297399 | Gennaro Ruggiero | DM, M (C) | C | Palermo |
| 18107444 | Eliot Matazo | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 67245239 | Martín Calderón | DM, M (C) | C | R. Madrid B |
| 48044568 | Yacine Adli | AM (RC), M (C) | C | Paris SG |
Deep Lying Playmaker(Defend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM |
| 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | A | OL |
| 91143563 | Dennis Geiger | DM, M (C) | A | TSG Hoffenheim |
| 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | B | Bayer 04 |
| 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | B | SLB |
| 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA |
| 43298481 | Sandro Tonali | DM, M (C) | B | Brescia |
| 67191442 | Pape Cheikh | DM, M (C) | B | OL |
| 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | B | Borussia M'gladbach |
| 83111338 | Gedson Fernandes | M (C) | B | SLB |
| 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | B | FC Bayern |
| 67232115 | Fran Beltrán | DM, M (C) | B | Vigo |
| 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma |
| 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | B | EA Guingamp |
| 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | B | Barcelona |
| 43167354 | Manuel Locatelli | DM, M (C) | B | Sassuolo |
| 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | B | Dinamo |
| 28095584 | Ainsley Maitland-Niles | D (RL), WB (RL), DM, M (C) | B | Arsenal |
| 48037391 | Matteo Guendouzi | DM, M (C) | B | Arsenal |
| 43252469 | Filippo Melegoni | DM, M (C) | B | Pescara |
| 78074594 | Federico Valverde | DM, M (C) | B | R. Madrid B |
| 48044737 | Maxence Caqueret | DM, M (C) | B | OL |
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | B | Borussia Dortmund |
| 28110652 | Tashan Oakley-Boothe | M (C) | B | Tottenham |
| 19302456 | Douglas Luiz | DM, M (C) | B | Girona |
| 28101021 | Sam Field | DM, M (C) | B | West Brom |
| 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | B | 1. FC Köln |
| 43372027 | Alessio Riccardi | M (C) | B | Roma |
| 67214687 | Óscar Melendo | AM (C), M (C) | B | Espanyol |
| 90072860 | Wendel | DM, M (C) | B | Sporting |
| 53110135 | Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | B | Celtic |
| 67228802 | Manu Morlanes | DM, M (C) | C | Villarreal B |
| 93065023 | Mattias Svanberg | M (C) | C | Bologna |
| 37071197 | Ryan Gravenberch | DM, AM (C), M (C) | C | Ajax |
| 67260204 | Oihan Sancet | M (C) | C | A. Bilbao C |
| 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta |
| 24053458 | Lovro Majer | AM (C), M (C) | C | Dinamo |
| 49038961 | Yann Gboho | AM (C), M (C) | C | Rennes |
| 67248339 | Gaspar | AM (C), M (C) | C | S. Gijon |
| 28106999 | Brahim Díaz | AM (RC), M (C) | C | Man City |
| 21027646 | Mak Varesanovic | AM (C), M (C) | C | - |
| 28109701 | Ben Woodburn | AM (LC), M (C), ST | C | Sheff Utd |
| 49038952 | Khephren Thuram | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 43295814 | Dejan Kulusevski | M (C) | C | Atalanta |
| 43297399 | Gennaro Ruggiero | DM, M (C) | C | Palermo |
| 18107444 | Eliot Matazo | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 67245239 | Martín Calderón | DM, M (C) | C | R. Madrid B |
| 67260506 | Kangin Lee | AM (C), M (C) | C | Valencia |
| 48044568 | Yacine Adli | AM (RC), M (C) | C | Paris SG |
Ball Winning Midfielder(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM |
| 43223311 | Amadou Diawara | DM, M (C) | A | Napoli |
| 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | A | FC Bayern |
| 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA |
| 43298481 | Sandro Tonali | DM, M (C) | B | Brescia |
| 67191442 | Pape Cheikh | DM, M (C) | B | OL |
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | B | FCP |
| 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | B | Hertha BSC |
| 67232115 | Fran Beltrán | DM, M (C) | B | Vigo |
| 43167354 | Manuel Locatelli | DM, M (C) | B | Sassuolo |
| 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | B | Dinamo |
| 48037391 | Matteo Guendouzi | DM, M (C) | B | Arsenal |
| 43297399 | Gennaro Ruggiero | DM, M (C) | B | Palermo |
| 19302456 | Douglas Luiz | DM, M (C) | B | Girona |
| 28101021 | Sam Field | DM, M (C) | B | West Brom |
| 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | B | 1. FC Köln |
| 53110135 | Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | B | Celtic |
| 90072860 | Wendel | DM, M (C) | B | Sporting |
| 91143563 | Dennis Geiger | DM, M (C) | B | TSG Hoffenheim |
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | C | Liverpool |
| 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | C | Borussia M'gladbach |
| 93065023 | Mattias Svanberg | M (C) | C | Bologna |
| 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | C | Roma |
| 28116269 | Edvard Tagseth | DM, M (C) | C | Liverpool |
| 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | C | Barcelona |
| 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp |
| 28095584 | Ainsley Maitland-Niles | D (RL), WB (RL), DM, M (C) | C | Arsenal |
| 49038952 | Khephren Thuram | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 48044737 | Maxence Caqueret | DM, M (C) | C | OL |
| 78074594 | Federico Valverde | DM, M (C) | C | R. Madrid B |
| 28110652 | Tashan Oakley-Boothe | M (C) | C | Tottenham |
| 43295814 | Dejan Kulusevski | M (C) | C | Atalanta |
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund |
| 18107444 | Eliot Matazo | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 43372027 | Alessio Riccardi | M (C) | C | Roma |
Ball Winning Midfielder(Depend) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM |
| 43223311 | Amadou Diawara | DM, M (C) | A | Napoli |
| 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | A | FC Bayern |
| 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA |
| 43298481 | Sandro Tonali | DM, M (C) | B | Brescia |
| 67191442 | Pape Cheikh | DM, M (C) | B | OL |
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | B | FCP |
| 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | B | Hertha BSC |
| 67232115 | Fran Beltrán | DM, M (C) | B | Vigo |
| 43167354 | Manuel Locatelli | DM, M (C) | B | Sassuolo |
| 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | B | Dinamo |
| 48037391 | Matteo Guendouzi | DM, M (C) | B | Arsenal |
| 43297399 | Gennaro Ruggiero | DM, M (C) | B | Palermo |
| 19302456 | Douglas Luiz | DM, M (C) | B | Girona |
| 28101021 | Sam Field | DM, M (C) | B | West Brom |
| 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | B | 1. FC Köln |
| 53110135 | Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | B | Celtic |
| 90072860 | Wendel | DM, M (C) | B | Sporting |
| 91143563 | Dennis Geiger | DM, M (C) | B | TSG Hoffenheim |
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | C | Liverpool |
| 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | C | Borussia M'gladbach |
| 93065023 | Mattias Svanberg | M (C) | C | Bologna |
| 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | C | Roma |
| 28116269 | Edvard Tagseth | DM, M (C) | C | Liverpool |
| 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | C | Barcelona |
| 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | C | EA Guingamp |
| 28095584 | Ainsley Maitland-Niles | D (RL), WB (RL), DM, M (C) | C | Arsenal |
| 49038952 | Khephren Thuram | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 48044737 | Maxence Caqueret | DM, M (C) | C | OL |
| 78074594 | Federico Valverde | DM, M (C) | C | R. Madrid B |
| 28110652 | Tashan Oakley-Boothe | M (C) | C | Tottenham |
| 43295814 | Dejan Kulusevski | M (C) | C | Atalanta |
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund |
| 18107444 | Eliot Matazo | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 43372027 | Alessio Riccardi | M (C) | C | Roma |
Carrilero(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM |
| 43223311 | Amadou Diawara | DM, M (C) | A | Napoli |
| 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA |
| 67228802 | Manu Morlanes | DM, M (C) | B | Villarreal B |
| 67191442 | Pape Cheikh | DM, M (C) | B | OL |
| 43298481 | Sandro Tonali | DM, M (C) | B | Brescia |
| 19273276 | Éder Militão | D (RC), WB (R), DM | B | FCP |
| 83111338 | Gedson Fernandes | M (C) | B | SLB |
| 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | B | FC Bayern |
| 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | B | OL |
| 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | B | Hertha BSC |
| 67232115 | Fran Beltrán | DM, M (C) | B | Vigo |
| 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma |
| 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | B | EA Guingamp |
| 43167354 | Manuel Locatelli | DM, M (C) | B | Sassuolo |
| 28095584 | Ainsley Maitland-Niles | D (RL), WB (RL), DM, M (C) | B | Arsenal |
| 43252469 | Filippo Melegoni | DM, M (C) | B | Pescara |
| 78074594 | Federico Valverde | DM, M (C) | B | R. Madrid B |
| 48037391 | Matteo Guendouzi | DM, M (C) | B | Arsenal |
| 43297399 | Gennaro Ruggiero | DM, M (C) | B | Palermo |
| 28110652 | Tashan Oakley-Boothe | M (C) | B | Tottenham |
| 28101021 | Sam Field | DM, M (C) | B | West Brom |
| 19302456 | Douglas Luiz | DM, M (C) | B | Girona |
| 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | B | 1. FC Köln |
| 91143563 | Dennis Geiger | DM, M (C) | B | TSG Hoffenheim |
| 53110135 | Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | B | Celtic |
| 90072860 | Wendel | DM, M (C) | B | Sporting |
| 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | C | Bayer 04 |
| 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | C | Borussia M'gladbach |
| 93065023 | Mattias Svanberg | M (C) | C | Bologna |
| 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta |
| 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | C | Barcelona |
| 21027646 | Mak Varesanovic | AM (C), M (C) | C | - |
| 49038952 | Khephren Thuram | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 48044737 | Maxence Caqueret | DM, M (C) | C | OL |
| 43295814 | Dejan Kulusevski | M (C) | C | Atalanta |
| 67258414 | Sergio Gómez | AM (LC), M (LC) | C | Borussia Dortmund |
| 18107444 | Eliot Matazo | DM, M (C) | C | AS Monaco |
| 43372027 | Alessio Riccardi | M (C) | C | Roma |
| 67214687 | Óscar Melendo | AM (C), M (C) | C | Espanyol |
| 43372279 | Sebastiano Finardi | DM, M (C) | C | Atalanta |
| 67277462 | Theo | AM (C), M (C) | C | R. Madrid |
Mezzala(Support) top↑
| UID | NAME | Position | R | TEAM |
| 55070298 | Renato Sanches | DM, M (C) | A | FC Bayern |
| 19226741 | Lucas Paquetá | AM (LC), M (C) | B | FLA |
| 67191442 | Pape Cheikh | DM, M (C) | B | OL |
| 48042512 | Mickaël Cuisance | AM (C), M (C) | B | Borussia M'gladbach |
| 43223311 | Amadou Diawara | DM, M (C) | B | Napoli |
| 48031455 | Houssem Aouar | AM (C), M (C) | B | OL |
| 91151073 | Arne Maier | DM, M (C) | B | Hertha BSC |
| 67232115 | Fran Beltrán | DM, M (C) | B | Vigo |
| 43270517 | Nicolò Zaniolo | AM (C), M (C) | B | Roma |
| 67213011 | Carles Aleñá | AM (C), M (C) | B | Barcelona |
| 85142865 | Ludovic Blas | AM (RC), M (C) | B | EA Guingamp |
| 43167354 | Manuel Locatelli | DM, M (C) | B | Sassuolo |
| 24046418 | Nikola Moro | AM (C), M (C) | B | Dinamo |
| 43252469 | Filippo Melegoni | DM, M (C) | B | Pescara |
| 48037391 | Matteo Guendouzi | DM, M (C) | B | Arsenal |
| 28101021 | Sam Field | DM, M (C) | B | West Brom |
| 19302456 | Douglas Luiz | DM, M (C) | B | Girona |
| 91139869 | Salih Özcan | DM, AM (C), M (C) | B | 1. FC Köln |
| 91143563 | Dennis Geiger | DM, M (C) | B | TSG Hoffenheim |
| 53110135 | Kristoffer Ajer | D (C), DM, M (C) | B | Celtic |
| 90072860 | Wendel | DM, M (C) | B | Sporting |
| 91151081 | Kai Havertz | AM (C), M (C) | C | Bayer 04 |
| 83169822 | João Félix | AM (LC), M (C) | C | SLB |
| 28104124 | Trent Alexander-Arnold | D (R), WB (R), DM, M (RC) | C | Liverpool |
| 43298481 | Sandro Tonali | DM, M (C) | C | Brescia |
| 93065023 | Mattias Svanberg | M (C) | C | Bologna |
| 37071197 | Ryan Gravenberch | DM, AM (C), M (C) | C | Ajax |
| 43372277 | Alessandro Cortinovis | AM (RC), M (C) | C | Atalanta |
| 24053458 | Lovro Majer | AM (C), M (C) | C | Dinamo |
| 67248339 | Gaspar | AM (C), M (C) | C | S. Gijon |
| 28109701 | Ben Woodburn | AM (LC), M (C), ST | C | Sheff Utd |
| 28106999 | Brahim Díaz | AM (RC), M (C) | C | Man City |
| 21027646 | Mak Varesanovic | AM (C), M (C) | C | - |
| 28095584 | Ainsley Maitland-Niles | D (RL), WB (RL), DM, M (C) | C | Arsenal |
| 48044737 | Maxence Caqueret | DM, M (C) | C | OL |
| 78074594 | Federico Valverde | DM, M (C) | C | R. Madrid B |
